Status: UNDERKONKURS
Svennumvej 39 9740 Jerslev J
2021: -30
2020: -28
2021: -38
2020: -35
0
Beløb i 1000 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -38 | -35 | |
Årets resultat | -30 | -28 | |
Egenkapital I alt | 38 | 67 | |
Status balance | 656 | 641 |
Beløb i 1000 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -38 | -35 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -38 | -35 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -30 | -28 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | 644 | 634 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 644 | 634 |
Anlægsaktiver i alt | 644 | 634 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 12 | 7 |
Likvide beholdninger | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | 12 | 7 |
Aktiver i alt | 656 | 641 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 45 | 45 |
Overført resultat | -7 | 22 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 38 | 67 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12 | 12 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 618 | 574 |
Gældsforpligtelser i alt | 618 | 574 |
Passiver i alt | 656 | 641 |
Grøn Ejendomme og Invest ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.
Grøn Ejendomme og Invest ApS blev etableret den 05-09-2019 og holder til på adressen Svennumvej 39
9740 Jerslev J.
Selskabets formål er at købe og sælge samt opføre og projektere fast ejendom til salg og udlejning til helårsbeboelse.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 45.000 kr.
Status: Virksomheden Grøn Ejendomme og Invest ApS (CVR: 40766871) er UNDERKONKURS
CVR nummer
40766871
Adresse
Svennumvej 39
9740 Jerslev J
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
05-09-2019
Personer
Stamdata for Grøn Ejendomme og Invest ApS
CVR nummer:
40766871
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Svennumvej 39
9740 Jerslev J
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at købe og sælge samt opføre og projektere fast ejendom til salg og udlejning til helårsbeboelse.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9700 Brønderslev
Brønderslev
9700 Brønderslev
Brønderslev
9740 Jerslev J
Brønderslev