Status: UNDERKONKURS
Kirstinehøj 17, st 2770 Kastrup
2021: 15
2020: 10
2021: 921
2020: 398
2
Beløb i 1000 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 921 | 398 | |
Årets resultat | 15 | 10 | |
Egenkapital I alt | 224 | 210 | |
Status balance | 486 | 355 |
Beløb i 1000 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 921 | 398 |
Personaleomkostninger | -841 | -340 |
Af- og nedskrivninger | -53 | -46 |
Driftsresultat | 26 | 12 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 24 | 10 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 15 | 10 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 225 | 232 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 225 | 232 |
Anlægsaktiver i alt | 225 | 232 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 35 | 20 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 38 | 38 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 73 | 58 |
Likvide beholdninger | 188 | 65 |
Omsætningsaktiver i alt | 261 | 122 |
Aktiver i alt | 486 | 355 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 200 | 200 |
Overført resultat | 24 | 10 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 224 | 210 |
Hensættelse til udskudt skat | 10 | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 10 | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14 | 16 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 238 | 129 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 252 | 145 |
Gældsforpligtelser i alt | 252 | 145 |
Passiver i alt | 486 | 355 |
Personer
Hansens Catering ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 562100 Event catering.
Hansens Catering ApS blev etableret den 02-09-2019 og holder til på adressen Kirstinehøj 17, st
2770 Kastrup.
Virksomhedens formål er at drive virksomhed med catering samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.
Status: Virksomheden Hansens Catering ApS (CVR: 40759255) er UNDERKONKURS
CVR nummer
40759255
Adresse
Kirstinehøj 17, st
2770 Kastrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-09-2019
Personer
Stamdata for Hansens Catering ApS
CVR nummer:
40759255
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kirstinehøj 17, st
2770 Kastrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Formål:
Virksomhedens formål er at drive virksomhed med catering samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2770 Kastrup
TÅRNBY