HENRIK TOFTENG HOLDING ApS CVR-nr 21538191

Status: AKTIV

Nyager 6 2605 Brøndby

Årets resultat:
2022: -3.148
2021: 2.401
Bruttofortjeneste:
2022: 50.678
2021: 49.035
Antal ansatte:
82
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 50.678 49.035 48.973 49.221
Årets resultat -3.148 2.401 1.891 6
Egenkapital I alt 8.833 12.096 9.694 7.690
Status balance 86.786 105.157 116.243 73.484


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 50.678 49.035 48.973 49.221
Personaleomkostninger -39.674 -32.200 -32.959 -36.093
Af- og nedskrivninger -12.357 -12.086 -12.107 -11.454
Driftsresultat -1.353 4.750 3.956 1.750
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1.500 -1.570 -1.430 -1.609
Resultat før skat -2.850 3.190 2.598 157
Skat af årets resultat -298 -675 -593 -151
Årets resultat -3.148 2.401 1.891 6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 30 60 90 120
Grunde og bygninger 10.316 10.787 11.265 11.787
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34.025 32.255 34.832 33.948
Materielle anlægsaktiver i alt 47.964 46.811 50.295 0
Anlægsaktiver i alt 50.085 47.572 51.116 51.235
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 4.533 4.196 3.882 3.333
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.242 24.763 45.662 17.996
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 6.399 2.484 500 112
Periodeafgrænsningsposter 816 388 123 302
Tilgodehavender i alt 28.309 46.207 61.171 18.790
Likvide beholdninger 7.182 74 126 213
Omsætningsaktiver i alt 36.701 57.585 65.128 22.249
Aktiver i alt 86.786 105.157 116.243 73.484
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 8.708 11.856 9.456 7.565
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 114 113 0
Egenkapital i alt 8.833 12.096 9.694 7.690
Hensættelse til udskudt skat 934 636 521 532
Hensatte forpligtelser i alt 934 636 1.397 1.761
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.130 600 844 842
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.680 20.285 35.125 6.108
Selskabsskat 322 560 40 0
Anden gæld 5.625 22.014 18.588 8.219
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43.368 62.235 73.029 30.968
Gældsforpligtelser i alt 77.019 92.425 105.153 64.034
Passiver i alt 86.786 105.157 116.243 73.484

HENRIK TOFTENG HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

HENRIK TOFTENG HOLDING ApS blev etableret den 18-08-1998 og holder til på adressen Nyager 6 2605 Brøndby. Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden HENRIK TOFTENG HOLDING ApS (CVR: 21538191) er AKTIV


CVR nummer

21538191

Adresse

Nyager 6
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-08-1998

Stamdata for HENRIK TOFTENG HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1005004969
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
741500 / Ikke-finansielle holdingselskaber
18-08-1998 - 30-12-2007
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HENRIK TOFTENG HOLDING ApS
18-08-1998 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-08-1998 - 05-02-2013
Dalager 15
2605 Brøndby
BRØNDBY
06-02-2013 -
Nyager 6
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1998-08-19
Slut på første regnskabsperiode:
1999-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør alene.

Relaterede virksomheder