Status: AKTIV
Skæringvej 94 8520 Lystrup
2023: 28.030
2022: 21.465
2023: 165.849
2022: 139.591
217
Søren Bach
Bestyrelsesformand:
Søren Bach
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 165.849 | 139.591 | 120.857 | 95.150 | |
Årets resultat | 28.030 | 21.465 | 14.208 | -3.701 | |
Egenkapital I alt | 46.604 | 42.361 | 45.161 | 42.513 | |
Status balance | 128.447 | 133.119 | 115.337 | 109.066 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 165.849 | 139.591 | 120.857 | 95.150 |
Personaleomkostninger | -120.169 | -105.856 | -94.813 | -89.366 |
Af- og nedskrivninger | -13.939 | -12.164 | -10.632 | -9.277 |
Driftsresultat | 31.742 | 21.572 | 15.412 | -3.493 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -3.572 | - | - | - |
Resultat før skat | 28.288 | 19.718 | 14.035 | -4.516 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 28.030 | 21.465 | 14.208 | -3.701 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | 0 | 0 | 0 |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 62.080 | 62.550 | 64.447 | 55.802 |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 31.605 | 35.854 | 27.360 | 19.896 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 45.020 | 49.972 | 34.670 | 26.607 |
Anlægsaktiver i alt | 108.362 | 113.506 | 100.085 | 82.887 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 35 | 39 | 3.421 | 2.889 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 3.354 | 3.489 | 3.421 | 2.889 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6.693 | 7.508 | 5.864 | 4.498 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 35.432 | 44.815 | 42.867 |
Andre tilgodehavender | 2.593 | 3.446 | 1.259 | 778 |
Periodeafgrænsningsposter | 705 | 471 | 1.679 | 1.527 |
Tilgodehavender i alt | 14.295 | 15.837 | 11.572 | 9.128 |
Likvide beholdninger | 2.435 | 286 | 259 | 14.162 |
Omsætningsaktiver i alt | 20.084 | 19.613 | 15.253 | 26.179 |
Aktiver i alt | 128.447 | 133.119 | 115.337 | 109.066 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 51.696 | 51.171 | 50.491 | 48.921 |
Overført resultat | -8.288 | -10.382 | -5.827 | -5.587 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 46.604 | 42.361 | 45.161 | 42.513 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 964 | 980 | 780 | 754 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4.796 | 5.907 | 6.998 | 6.731 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 32.732 | 34.465 | 32.140 | 37.538 |
Gældsforpligtelser i alt | 81.842 | 90.758 | 70.176 | 66.554 |
Passiver i alt | 128.447 | 133.119 | 115.337 | 109.066 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S blev etableret den 10-01-2017 og holder til på adressen Skæringvej 94
8520 Lystrup.
Selskabets formål er direkte eller indirekte at besidde ejerandele i andre virksomheder eller selskaber, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1.000.000 kr.
Status: Virksomheden Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S (CVR: 38324691) er AKTIV
CVR nummer
38324691
Adresse
Skæringvej 94
8520 Lystrup
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10-01-2017
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S
CVR nummer:
38324691
Evt. binavne
Holdingselskabet Oris A/S, Holdingselskabet Oris Dental A/S, Holdingselskabet Oris Smile A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Formål:
Selskabets formål er direkte eller indirekte at besidde ejerandele i andre virksomheder eller selskaber, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8450 Hammel
FAVRSKOV
8520 Lystrup
AARHUS
8520 Lystrup
AARHUS