Status: AKTIV
Granvej 37 5540 Ullerslev
2023: 35
2022: 24
2023: 37
2022: 26
0
Tomas Dex Emilian Toft
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | 21 |
|
Bruttofortjeneste | 37 | 26 | 37 | 21 | |
Årets resultat | 35 | 24 | 32 | 18 | |
Egenkapital I alt | 184 | 149 | 125 | 88 | |
Status balance | 194 | 156 | 134 | 93 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | 21 |
Bruttofortjeneste | 37 | 26 | 37 | 21 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 37 | 26 | 37 | 21 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 8 | 5 | 4 | 3 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | 46 | 30 | 41 | 24 |
Skat af årets resultat | - | -7 | -9 | -5 |
Årets resultat | 35 | 24 | 32 | 18 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 38 | 9 | 17 | 11 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 154 | 130 | 94 | - |
Andre tilgodehavender | 0 | 5 | 0 | 3 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 192 | 143 | 110 | 13 |
Likvide beholdninger | 3 | 12 | 24 | 80 |
Omsætningsaktiver i alt | 194 | 156 | 134 | 93 |
Aktiver i alt | 194 | 156 | 134 | 93 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 134 | 99 | 75 | 38 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 184 | 149 | 125 | 88 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | 10 | 7 | 9 | 5 |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 10 | 7 | 9 | 5 |
Gældsforpligtelser i alt | 10 | 7 | 9 | 5 |
Passiver i alt | 194 | 156 | 134 | 93 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Hr & Fru Toft Ejendomme ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Hr & Fru Toft Ejendomme ApS blev etableret den 17-10-2017 og holder til på adressen Granvej 37
5540 Ullerslev.
Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Hr & Fru Toft Ejendomme ApS (CVR: 39019469) er AKTIV
CVR nummer
39019469
Adresse
Granvej 37
5540 Ullerslev
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17-10-2017
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Hr & Fru Toft Ejendomme ApS
CVR nummer:
39019469
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Granvej 37
5540 Ullerslev
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
5290 Marslev
KERTEMINDE
5800 Nyborg
NYBORG
5540 Ullerslev
NYBORG
Relaterede virksomheder
5540 Ullerslev
5540 Ullerslev
5540 Ullerslev
5540 Ullerslev
5540 Ullerslev
5540 Ullerslev