Status: AKTIV
Gedebjergvej 11 4700 Næstved
2022: 2.036
2021: 1.898
2022: -10
2021: -16
0
Kirsten Elisabet Ingemann Alexandersen
Bestyrelsesformand:
Kirsten Elisabet Ingemann Alexandersen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -10 | -16 | -21 | |
Årets resultat | 2.036 | 1.898 | 1.942 | |
Egenkapital I alt | 16.655 | 16.420 | 16.771 | |
Status balance | 18.045 | 18.106 | 16.792 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -10 | -16 | -21 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -104 | -33 | - |
Resultat før skat | 2.011 | 1.895 | 1.939 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 2.036 | 1.898 | 1.942 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 16.776 | 16.451 | 16.789 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 1.625 | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 28 | 1.632 | 3 |
Likvide beholdninger | 1.241 | 22 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 1.269 | 1.655 | 3 |
Aktiver i alt | 18.045 | 18.106 | 16.792 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 45 | 45 | 45 |
Overført resultat | 12.863 | 14.575 | 14.476 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.800 | 1.800 | 2.250 |
Egenkapital i alt | 16.655 | 16.420 | 16.771 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 10 | 10 | 10 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.390 | 1.686 | 21 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.390 | 1.686 | 21 |
Passiver i alt | 18.045 | 18.106 | 16.792 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS blev etableret den 05-11-2020 og holder til på adressen Gedebjergvej 11
4700 Næstved.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske aktie- og anpartsselskaber samt anden, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 45.000 kr.
Status: Virksomheden Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS (CVR: 42066176) er AKTIV
CVR nummer
42066176
Adresse
Gedebjergvej 11
4700 Næstved
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
05-11-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS
CVR nummer:
42066176
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Gedebjergvej 11
4700 Næstved
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske aktie- og anpartsselskaber samt anden, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4700 Næstved
NÆSTVED
Relaterede virksomheder
4700 Næstved
4700 Næstved
4700 Næstved
4700 Næstved
4700 Næstved
4700 Næstved