Status: AKTIV
Buddingevej 197 2860 Søborg
2022: 1.955.000
2021: 606.000
2022: -
2021: -
Kristoffer Lykke-Olesen
Bestyrelsesformand:
Bjørn Raasteen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 76.558.000 | 71.383.000 | 69.838.000 | 78.572.000 |
|
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | |
Årets resultat | 1.955.000 | 606.000 | -5.216.000 | 752.000 | |
Egenkapital I alt | 7.026.000 | 4.245.000 | 3.195.000 | 2.711.000 | |
Status balance | 43.564.000 | 40.357.000 | 40.134.000 | 42.945.000 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 76.558.000 | 71.383.000 | 69.838.000 | 78.572.000 |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - |
Personaleomkostninger | -47.533.000 | -45.602.000 | -45.512.000 | -49.072.000 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 299.000 | 110.000 | 64.000 | 49.000 |
Andre finansielle omkostninger | -617.000 | -683.000 | -606.000 | -745.000 |
Resultat før skat | 2.157.000 | 1.055.000 | -5.446.000 | 1.381.000 |
Skat af årets resultat | -361.000 | -559.000 | 185.000 | -572.000 |
Årets resultat | 1.955.000 | 606.000 | -5.216.000 | 752.000 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 17.246.000 | 16.055.000 | 15.910.000 | 17.547.000 |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 891.000 | - | 3.456.000 | 4.409.000 |
Anlægsaktiver i alt | 25.214.000 | 23.733.000 | 23.651.000 | 22.938.000 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 231.000 | 177.000 | 175.000 | 275.000 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | - |
Likvide beholdninger | 5.166.000 | 3.427.000 | 2.741.000 | 2.669.000 |
Omsætningsaktiver i alt | 18.350.000 | 16.624.000 | 16.483.000 | 20.007.000 |
Aktiver i alt | 43.564.000 | 40.357.000 | 40.134.000 | 42.945.000 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | - | - | - | - |
Overført resultat | - | - | - | - |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 7.026.000 | 4.245.000 | 3.195.000 | 2.711.000 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 10.000 | 280.000 | 838.000 | 905.000 |
Gældsforpligtelser i alt | 36.538.000 | 36.112.000 | 36.939.000 | 40.234.000 |
Passiver i alt | 43.564.000 | 40.357.000 | 40.134.000 | 42.945.000 |
Personer
Roller
Ejerforhold
ISS GLOBAL A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
ISS GLOBAL A/S blev etableret den 30-09-1998 og holder til på adressen Buddingevej 197
2860 Søborg.
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for service, handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber samt koncernintern finansieringsvirksomhed, herunder virksomhed med udlån til og optagelse af lån fra koncernvirksomheder.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 145.000.000 kr.
Status: Virksomheden ISS GLOBAL A/S (CVR: 21408395) er AKTIV
CVR nummer
21408395
Adresse
Buddingevej 197
2860 Søborg
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
30-09-1998
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for ISS GLOBAL A/S
CVR nummer:
21408395
Evt. binavne
ISS ASIA A/S, ISS EUROPE A/S, ISS NORDIC A/S, ISS OVERSEAS A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Buddingevej 197
2860 Søborg
Telefonnumre
38170000
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for service, handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber samt koncernintern finansieringsvirksomhed, herunder virksomhed med udlån til og optagelse af lån fra koncernvirksomheder.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1260 København K
KØBENHAVN
1260 København K
KØBENHAVN
2860 Søborg
GLADSAXE
2860 Søborg
GLADSAXE
Relaterede virksomheder
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg