Status: AKTIV
Avderødvej 27 C 2980 Kokkedal
2023: -300
2022: 25.123
2023: -
2022: -
0
Lars Thorsgaard Jensen
Bestyrelsesformand:
Peter Liu Johansen
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | 0 | 369.898 |
|
Bruttofortjeneste | - | - | -5.440 | 199.083 | |
Årets resultat | -300 | 25.123 | -29.031 | -97.615 | |
Egenkapital I alt | -85.099 | -84.799 | -218.525 | -169.029 | |
Status balance | 70 | 110 | 1.450.972 | 1.451.772 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | 0 | 369.898 |
Bruttofortjeneste | - | - | -5.440 | 199.083 |
Personaleomkostninger | - | - | 0 | -101.478 |
Af- og nedskrivninger | - | - | 0 | -82.635 |
Driftsresultat | -299 | - | -5.440 | 14.970 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -2.002 | -2.452 | -150.093 |
Resultat før skat | -300 | 25.605 | -29.031 | -134.126 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -300 | 25.123 | -29.031 | -97.615 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | 35.384 | 38.841 |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | 10.675 | 12.519 |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | 1.349.607 | 1.390.968 |
Anlægsaktiver i alt | 40 | 40 | 1.384.991 | 1.429.809 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | 1.436 | 1.735 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | 20.014 | 12.039 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 6 | 6 | 75 | 4.327 |
Andre tilgodehavender | - | 0 | 19.441 | 406 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | 2.815 | 1.342 |
Tilgodehavender i alt | 6 | 6 | 44.582 | - |
Likvide beholdninger | 25 | 64 | 21.400 | 1.313 |
Omsætningsaktiver i alt | 30 | - | 65.982 | 21.964 |
Aktiver i alt | 70 | 110 | 1.450.972 | 1.451.772 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 593 | 593 | 593 | 593 |
Overført resultat | -85.692 | -85.392 | -169.001 | -122.911 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | -85.099 | -84.799 | -218.525 | -169.029 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | 7.646 | 5.632 |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | 7.646 | 8.001 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 21 | 37 | 8.211 | 14.553 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | 16.779 | 9.132 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 85.169 | 84.909 | 947.252 | 455.615 |
Gældsforpligtelser i alt | 85.169 | 84.909 | 1.661.851 | 1.612.801 |
Passiver i alt | 70 | 110 | 1.450.972 | 1.451.772 |
Personer
Roller
Ejerforhold
JACK-UP HOLDING A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
JACK-UP HOLDING A/S blev etableret den 04-03-2012 og holder til på adressen Avderødvej 27 C
2980 Kokkedal.
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje aktier i DBB Jack-up Services A/S (CVR-nummer 24620417) samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.
Status: Virksomheden JACK-UP HOLDING A/S (CVR: 34455627) er AKTIV
CVR nummer
34455627
Adresse
Avderødvej 27 C
2980 Kokkedal
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
04-03-2012
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for JACK-UP HOLDING A/S
CVR nummer:
34455627
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Avderødvej 27 C
2980 Kokkedal
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje aktier i DBB Jack-up Services A/S (CVR-nummer 24620417) samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2980 Kokkedal
FREDENSBORG