Status: AKTIV
Kirkestien 4, Astrup 9800 Hjørring
2022: 42
2021: 13
2022: 407
2021: 464
1
Jakob Juel Thomsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 407 | 464 | 306 | |
Årets resultat | 42 | 13 | -6 | |
Egenkapital I alt | 88 | 47 | 34 | |
Status balance | 214 | 153 | 197 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 407 | 464 | 306 |
Personaleomkostninger | -352 | -436 | -311 |
Af- og nedskrivninger | - | 0 | -2 |
Driftsresultat | 55 | 18 | -8 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -1 | -1 |
Resultat før skat | 53 | 17 | -8 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 42 | 13 | -6 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 0 | 12 |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0 | 12 |
Anlægsaktiver i alt | - | 0 | 12 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 14 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | 23 | 30 | - |
Tilgodehavender i alt | 23 | 44 | 2 |
Likvide beholdninger | 191 | 109 | 183 |
Omsætningsaktiver i alt | 214 | 153 | 185 |
Aktiver i alt | 214 | 153 | 197 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 48 | 7 | -6 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 88 | 47 | 34 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 60 | 4 |
Selskabsskat | 12 | 2 | - |
Anden gæld | 109 | 44 | 160 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 126 | 106 | 163 |
Gældsforpligtelser i alt | 126 | 106 | 163 |
Passiver i alt | 214 | 153 | 197 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Jakob Juel Tømrer og Snedker ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Jakob Juel Tømrer og Snedker ApS blev etableret den 28-02-2020 og holder til på adressen Kirkestien 4, Astrup
9800 Hjørring.
Selskabets formål er at udfører tømrer og snedkerarbejder i og omkring Nordjylland.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Jakob Juel Tømrer og Snedker ApS (CVR: 41269650) er AKTIV
CVR nummer
41269650
Adresse
Kirkestien 4, Astrup
9800 Hjørring
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28-02-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Jakob Juel Tømrer og Snedker ApS
CVR nummer:
41269650
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kirkestien 4, Astrup
9800 Hjørring
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udfører tømrer og snedkerarbejder i og omkring Nordjylland.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9800 Hjørring
HJØRRING
Relaterede virksomheder
9800 Hjørring
9800 Hjørring
9800 Hjørring
9800 Hjørring
9800 Hjørring
9800 Hjørring