Status: AKTIV
Tjurvej 10 8960 Randers SØ
2022: -41
2021: 31
2022: 20
2021: 43
Jan Poppe
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 20 | 43 | 122 | 34 | |
Årets resultat | -41 | 31 | 283 | 956 | |
Egenkapital I alt | 5.806 | 5.977 | 6.097 | 6.164 | |
Status balance | 6.221 | 6.437 | 6.594 | 6.643 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 20 | 43 | 122 | 34 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | -27 | -53 | -63 | -30 |
Driftsresultat | -7 | -10 | 59 | 3 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -219 | -2 | 267 | 120 |
Resultat før skat | -45 | 64 | 368 | 974 |
Skat af årets resultat | - | -34 | -85 | -17 |
Årets resultat | -41 | 31 | 283 | 956 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | 2.417 | 2.316 | 3.261 | 2.368 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.417 | 2.316 | 3.261 | 2.368 |
Anlægsaktiver i alt | 3.434 | 3.646 | 4.011 | 3.268 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 83 | 83 | 83 | 83 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 83 | 83 | 83 | 83 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | 0 |
Andre tilgodehavender | 26 | 29 | 209 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 66 | 29 | 209 | 9 |
Likvide beholdninger | 1.230 | 765 | 786 | 2.720 |
Omsætningsaktiver i alt | - | - | - | - |
Aktiver i alt | 6.221 | 6.437 | 6.594 | 6.643 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 5.567 | 5.722 | 5.822 | 5.689 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 114 | 130 | 150 | 350 |
Egenkapital i alt | 5.806 | 5.977 | 6.097 | 6.164 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | 0 | 0 |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | 0 | 23 | 40 | - |
Anden gæld | - | 22 | 22 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 44 | 71 | 87 | 48 |
Gældsforpligtelser i alt | 415 | 460 | 497 | 479 |
Passiver i alt | 6.221 | 6.437 | 6.594 | 6.643 |
Personer
Roller
Ejerforhold
JAN POPPE HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
JAN POPPE HOLDING ApS blev etableret den 10-04-2003 og holder til på adressen Tjurvej 10
8960 Randers SØ.
Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af andele i datterselskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden JAN POPPE HOLDING ApS (CVR: 27148980) er AKTIV
CVR nummer
27148980
Adresse
Tjurvej 10
8960 Randers SØ
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10-04-2003
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for JAN POPPE HOLDING ApS
CVR nummer:
27148980
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Tjurvej 10
8960 Randers SØ
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af andele i datterselskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8900 Randers C
RANDERS
8960 Randers SØ
RANDERS
8930 Randers NØ
RANDERS
8960 Randers SØ
RANDERS
Relaterede virksomheder
8960 Randers SØ
8960 Randers SØ
8960 Randers SØ
8960 Randers SØ
8960 Randers SØ
8960 Randers SØ