Status: AKTIV
Skalstrupvej 87, Skalstrup 7570 Vemb
2022: 353
2021: 416
2022: 325
2021: 382
1
Jan Sten Pedersen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | - |
|
Bruttofortjeneste | 325 | 382 | 384 | 751 | |
Årets resultat | 353 | 416 | 403 | 752 | |
Egenkapital I alt | 6.144 | 6.767 | 6.801 | 7.399 | |
Status balance | 6.164 | 6.807 | 6.833 | 7.411 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | - |
Bruttofortjeneste | 325 | 382 | 384 | 751 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 325 | 382 | 384 | 751 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | 356 | 423 | 405 | 751 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 353 | 416 | 403 | 752 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 6.133 | 6.750 | 6.814 | 7.373 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 7 | 11 | 18 | 20 |
Likvide beholdninger | 23 | 46 | 2 | 18 |
Omsætningsaktiver i alt | 30 | 57 | 20 | 38 |
Aktiver i alt | 6.164 | 6.807 | 6.833 | 7.411 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 3.906 | 4.868 | 5.818 | 5.741 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 975 | 975 | 450 | 1.000 |
Egenkapital i alt | 6.144 | 6.767 | 6.801 | 7.399 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 20 | 40 | 32 | 13 |
Gældsforpligtelser i alt | 20 | 40 | 32 | 13 |
Passiver i alt | 6.164 | 6.807 | 6.833 | 7.411 |
Personer
Roller
Ejerforhold
JAN STEN PEDERSEN HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
JAN STEN PEDERSEN HOLDING ApS blev etableret den 02-07-2008 og holder til på adressen Skalstrupvej 87, Skalstrup
7570 Vemb.
Selskabets formål er investering, herunder investering i andre aktie- og anpartsselskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden JAN STEN PEDERSEN HOLDING ApS (CVR: 31596688) er AKTIV
CVR nummer
31596688
Adresse
Skalstrupvej 87, Skalstrup
7570 Vemb
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-07-2008
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for JAN STEN PEDERSEN HOLDING ApS
CVR nummer:
31596688
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Skalstrupvej 87, Skalstrup
7570 Vemb
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er investering, herunder investering i andre aktie- og anpartsselskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7600 Struer
STRUER
7600 Struer
STRUER
6990 Ulfborg
HOLSTEBRO
7570 Vemb
LEMVIG
7570 Vemb
LEMVIG