Status: AKTIV
Fulbyvej 4 S 4180 Sorø
2023: -23
2022: 2
2023: -3
2022: -2
0
Jesper Jarl Dywremose
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -3 | -2 | -2 | -2 | |
Årets resultat | -23 | 2 | 27 | 39 | |
Egenkapital I alt | 261 | 283 | 281 | 254 | |
Status balance | 287 | 313 | 329 | 296 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -3 | -2 | -2 | -2 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -1 | -1 | -2 |
Resultat før skat | -23 | 2 | 26 | 39 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -23 | 2 | 27 | 39 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 277 | 297 | 292 | 263 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | 0 | 23 | 12 |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 6 | 8 | 29 | 16 |
Likvide beholdninger | 5 | 8 | 8 | 16 |
Omsætningsaktiver i alt | 11 | 16 | 37 | 33 |
Aktiver i alt | 287 | 313 | 329 | 296 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | -16 | -13 | -11 | -9 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 261 | 283 | 281 | 254 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1 | 1 | 1 | 1 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | 22 | 47 | 41 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 27 | 30 | 48 | 42 |
Gældsforpligtelser i alt | 27 | 30 | 48 | 42 |
Passiver i alt | 287 | 313 | 329 | 296 |
Personer
Roller
Ejerforhold
JJD Ejendomsselskab Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
JJD Ejendomsselskab Holding ApS blev etableret den 18-10-2016 og holder til på adressen Fulbyvej 4 S
4180 Sorø.
Selskabets formål er at eje fast ejendom, at drive dermed forbundet virksomhed, og at eje ejerandele i selskaber og virksomheder, hvis formål er at eje fast ejendom og drive dermed forbunden virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden JJD Ejendomsselskab Holding ApS (CVR: 38119745) er AKTIV
CVR nummer
38119745
Adresse
Fulbyvej 4 S
4180 Sorø
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18-10-2016
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for JJD Ejendomsselskab Holding ApS
CVR nummer:
38119745
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Fulbyvej 4 S
4180 Sorø
Telefonnumre
40515457
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje fast ejendom, at drive dermed forbundet virksomhed, og at eje ejerandele i selskaber og virksomheder, hvis formål er at eje fast ejendom og drive dermed forbunden virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4180 Sorø
SORØ
4180 Sorø
SORØ
4180 Sorø
SORØ