Status: AKTIV
Jægergade 35 8940 Randers SV
2022: -231
2021: -445
2022: 263
2021: 50
1
Julie Victoria Dahl
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 263 | 50 | 33 | |
Årets resultat | -231 | -445 | -223 | |
Egenkapital I alt | -859 | -628 | -183 | |
Status balance | 950 | 1.177 | 1.305 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 263 | 50 | 33 |
Personaleomkostninger | -205 | -233 | -115 |
Af- og nedskrivninger | -253 | -253 | -113 |
Driftsresultat | -196 | -436 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -57 | -47 | -34 |
Resultat før skat | -250 | -483 | -229 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -231 | -445 | -223 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 558 | 778 | 998 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 646 | 899 | 1.152 |
Anlægsaktiver i alt | 755 | 998 | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 131 | 131 | - |
Andre tilgodehavender | 0 | 3 | 47 |
Periodeafgrænsningsposter | - | 0 | 0 |
Tilgodehavender i alt | 193 | 177 | 53 |
Likvide beholdninger | 2 | 1 | 1 |
Omsætningsaktiver i alt | 195 | 179 | - |
Aktiver i alt | 950 | 1.177 | 1.305 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -899 | -668 | -223 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -859 | -628 | -183 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 46 | 38 | 44 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 21 | 23 | 59 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 640 | 543 | - |
Gældsforpligtelser i alt | 1.809 | 1.805 | - |
Passiver i alt | 950 | 1.177 | 1.305 |
Personer
Roller
Ejerforhold
JUVIDA Hinnerup ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære.
JUVIDA Hinnerup ApS blev etableret den 09-06-2020 og holder til på adressen Jægergade 35
8940 Randers SV.
Selskabets formål er at drive motionscenter.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden JUVIDA Hinnerup ApS (CVR: 41421908) er AKTIV
CVR nummer
41421908
Adresse
Jægergade 35
8940 Randers SV
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
09-06-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for JUVIDA Hinnerup ApS
CVR nummer:
41421908
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Jægergade 35
8940 Randers SV
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive motionscenter.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8940 Randers SV
RANDERS
Relaterede virksomheder
8940 Randers SV
8940 Randers SV
8940 Randers SV
8940 Randers SV
8940 Randers SV
8940 Randers SV