KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS CVR-nr 31880742

Status: AKTIV

Keglekærvej 11 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 47.527
2021: 35.884
Bruttofortjeneste:
2022: 59.605
2021: 58.392
Antal ansatte:
62
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 59.605 58.392 88.197 36.740
Årets resultat 47.527 35.884 20.324 13.115
Egenkapital I alt 384.561 241.205 210.871 186.331
Status balance 908.628 492.040 373.663 327.757


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 59.605 58.392 88.197 36.740
Personaleomkostninger -28.097 -24.908 -14.447 -12.087
Af- og nedskrivninger -8.563 -7.083 -898 -1.825
Driftsresultat 22.801 24.695 72.775 22.828
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -6.198 -4.611 -7.064 -2.062
Resultat før skat 56.392 38.338 89.033 41.017
Skat af årets resultat -8.865 -8.580 -15.535 -5.133
Årets resultat 47.527 35.884 20.324 13.115
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 7.758 17.517 528 193
Grunde og bygninger 4.938 4.924 4.738 -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.776 3.135 2.751 2.623
Materielle anlægsaktiver i alt 669.200 542.832 510.550 341.446
Anlægsaktiver i alt 771.243 638.669 571.606 390.210
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 6.449 6.184 6.565 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 9.487 8.322 7.661 1.638
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.752 49.213 30.394 15.229
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 10.400 1.955 732 2.782
Periodeafgrænsningsposter 5.016 5.657 5.729 7.959
Tilgodehavender i alt 57.084 63.998 39.353 41.950
Likvide beholdninger 22.419 15.674 53.137 40.823
Omsætningsaktiver i alt 137.385 142.834 146.107 101.830
Aktiver i alt 908.628 492.040 373.663 327.757
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 328.235 288.697 268.841 222.045
Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000 3.200 0 2.000
Egenkapital i alt 384.561 241.205 210.871 186.331
Hensættelse til udskudt skat 26.342 22.545 21.010 9.186
Hensatte forpligtelser i alt 27.022 22.545 21.010 9.186
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.287 6.602 3.862 762
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29.758 32.580 19.084 8.065
Selskabsskat 8.139 10.115 5.208 3.622
Anden gæld 18.030 14.337 14.895 12.811
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 138.945 108.948 67.305 84.649
Gældsforpligtelser i alt 497.045 418.482 383.819 241.649
Passiver i alt 908.628 781.503 717.713 492.040

KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS blev etableret den 09-12-2008 og holder til på adressen Keglekærvej 11 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive handel, investering og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS (CVR: 31880742) er AKTIV


CVR nummer

31880742

Adresse

Keglekærvej 11
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-12-2008

Stamdata for KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1014936153
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
09-12-2008 - 30-12-2012
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS
09-12-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
09-12-2008 - 18-10-2018
Keglekærvej 11
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 -
Keglekærvej 11
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-12-10
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene.

Relaterede virksomheder