Status: AKTIV
Nørupvej 22, Nørup 4420 Regstrup
2023: 19
2022: 456
2023: 665
2022: 636
1
Kim Korsled
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 665 | 636 | 415 | |
Årets resultat | 19 | 456 | 316 | |
Egenkapital I alt | 59 | 158 | 356 | |
Status balance | 259 | 359 | 554 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 665 | 636 | 415 |
Personaleomkostninger | -624 | -50 | - |
Af- og nedskrivninger | -15 | - | - |
Driftsresultat | 26 | 586 | 415 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2 | -23 | -8 |
Resultat før skat | 25 | 590 | 407 |
Skat af årets resultat | - | - | -90 |
Årets resultat | 19 | 456 | 316 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 60 | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 60 | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 60 | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 78 | 54 | 48 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 117 | 58 | 48 |
Likvide beholdninger | 81 | 301 | 507 |
Omsætningsaktiver i alt | 199 | 359 | 554 |
Aktiver i alt | 259 | 359 | 554 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 19 | 0 | 316 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 118 | - |
Egenkapital i alt | 59 | 158 | 356 |
Hensættelse til udskudt skat | 1 | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 1 | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13 | 12 | - |
Selskabsskat | 0 | 140 | 94 |
Anden gæld | - | - | 104 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 199 | 201 | 198 |
Gældsforpligtelser i alt | 199 | 201 | 198 |
Passiver i alt | 259 | 359 | 554 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Kim´s MultiService ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 431200 Forberedende byggepladsarbejder.
Kim´s MultiService ApS blev etableret den 29-09-2020 og holder til på adressen Nørupvej 22, Nørup
4420 Regstrup.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Kim´s MultiService ApS (CVR: 41722738) er AKTIV
CVR nummer
41722738
Adresse
Nørupvej 22, Nørup
4420 Regstrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-09-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Kim´s MultiService ApS
CVR nummer:
41722738
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nørupvej 22, Nørup
4420 Regstrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4420 Regstrup
HOLBÆK