Status: AKTIV
Djeldvej 23, Sevel 7830 Vinderup
2022: 34
2021: 40
2022: 67
2021: 75
0
Brian Kjær Bak
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 67 | 75 | 75 | |
Årets resultat | 34 | 40 | 38 | |
Egenkapital I alt | 152 | 118 | 78 | |
Status balance | 902 | 880 | 871 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 67 | 75 | 75 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | 67 | 75 | 75 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - |
Resultat før skat | 44 | 52 | 51 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 34 | 40 | 38 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | 728 | 728 | 728 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 728 | 728 | 728 |
Anlægsaktiver i alt | 728 | 728 | 728 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 15 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 16 | 3 | - |
Likvide beholdninger | 158 | 149 | 143 |
Omsætningsaktiver i alt | 174 | 152 | 143 |
Aktiver i alt | 902 | 880 | 871 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 112 | 78 | 38 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 152 | 118 | 78 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | 0 | 13 |
Anden gæld | - | 534 | 520 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 555 | 534 | 533 |
Gældsforpligtelser i alt | 750 | 762 | 792 |
Passiver i alt | 902 | 880 | 871 |
Kjær Bak Bolig ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
Kjær Bak Bolig ApS blev etableret den 01-06-2020 og holder til på adressen Djeldvej 23, Sevel
7830 Vinderup.
Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt investering og hermed forbundet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Kjær Bak Bolig ApS (CVR: 41415649) er AKTIV
CVR nummer
41415649
Adresse
Djeldvej 23, Sevel
7830 Vinderup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
01-06-2020
Personer
Stamdata for Kjær Bak Bolig ApS
CVR nummer:
41415649
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Djeldvej 23, Sevel
7830 Vinderup
Telefonnumre
20694022
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt investering og hermed forbundet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7830 Vinderup
HOLSTEBRO