Status: AKTIV
Knud Højgaards Vej 2, 3 2860 Søborg
2022: 9.103
2021: 62.021
2022: -649
2021: 27.052
Kristian Hare
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -649 | 27.052 | -917 | 348 | |
Årets resultat | 9.103 | 62.021 | 98.613 | 44.637 | |
Egenkapital I alt | 100.145 | 91.042 | 329.021 | 230.408 | |
Status balance | 185.914 | 251.946 | 713.774 | 517.461 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -649 | 27.052 | -917 | 348 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -4.401 | 27.052 | -15.917 | 348 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 2.646 | 8.593 | 10.825 | 8.674 |
Andre finansielle omkostninger | -1.993 | -7.155 | -8.767 | -7.727 |
Resultat før skat | 8.409 | 69.221 | 100.940 | 46.875 |
Skat af årets resultat | 694 | -7.200 | -2.326 | -2.238 |
Årets resultat | 9.103 | 62.021 | 98.613 | 44.637 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 81.636 | 99.823 | 283.797 | 206.480 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 22.722 | 22.722 | 68.624 | 73.217 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 51.167 | 112.069 | 313.025 | 220.057 |
Andre tilgodehavender | 621 | 79 | 45 | 693 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 64.709 | 124.375 | 323.309 | 231.397 |
Likvide beholdninger | 16.846 | 5.026 | 38.045 | 6.367 |
Omsætningsaktiver i alt | 104.277 | 152.123 | 429.977 | 310.981 |
Aktiver i alt | 185.914 | 251.946 | 713.774 | 517.461 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
Overført resultat | 86.512 | 90.857 | 28.941 | 84.023 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | 0 | 300.000 | - |
Egenkapital i alt | 100.145 | 91.042 | 329.021 | 230.408 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 36.800 | 35.326 | 23.330 | 12.048 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2.140 | 1.240 | 13.349 | 19.621 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 192 | 196 | 342 | 42 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 48.968 | 125.578 | 361.104 | 264.274 |
Gældsforpligtelser i alt | 48.968 | 125.578 | 361.423 | 275.005 |
Passiver i alt | 185.914 | 251.946 | 713.774 | 517.461 |
Personer
Roller
Ejerforhold
KORSDALSKVARTERET ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.
KORSDALSKVARTERET ApS blev etableret den 06-02-2014 og holder til på adressen Knud Højgaards Vej 2, 3
2860 Søborg.
Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af byggejord samt fast ejendom, udlejning af erhvervslokaler, projektudvikling med videresalg eller udlejning for øje indenfor fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.
Status: Virksomheden KORSDALSKVARTERET ApS (CVR: 35658912) er AKTIV
CVR nummer
35658912
Adresse
Knud Højgaards Vej 2, 3
2860 Søborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
06-02-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for KORSDALSKVARTERET ApS
CVR nummer:
35658912
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Knud Højgaards Vej 2, 3
2860 Søborg
Telefonnumre
39200250
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af byggejord samt fast ejendom, udlejning af erhvervslokaler, projektudvikling med videresalg eller udlejning for øje indenfor fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2900 Hellerup
GENTOFTE
2900 Hellerup
GENTOFTE
2860 Søborg
GLADSAXE