Status: AKTIV
Breidablik Allé 11, st 2300 København S
2022: -60
2021: -20
2022: -7
2021: -17
0
Kristian Hald
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -7 | -17 | -19 | |
Årets resultat | -60 | -20 | -19 | |
Egenkapital I alt | -59 | 1 | -16 | |
Status balance | 5.160 | 19 | 2 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -7 | -17 | -19 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -53 | -3 | 0 |
Resultat før skat | - | - | -19 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -60 | -20 | -19 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 5.144 | 1 | 1 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | 16 | 18 | 1 |
Omsætningsaktiver i alt | 16 | 18 | 1 |
Aktiver i alt | 5.160 | 19 | 2 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 3 |
Overført resultat | -99 | -39 | -19 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -59 | 1 | -16 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14 | 7 | 10 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 5.205 | 11 | 8 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 5.219 | 18 | 18 |
Gældsforpligtelser i alt | 5.219 | 18 | 18 |
Passiver i alt | 5.160 | 19 | 2 |
Personer
Roller
Ejerforhold
KRAN Kapital ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
KRAN Kapital ApS blev etableret den 04-04-2019 og holder til på adressen Breidablik Allé 11, st
2300 København S.
Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og
andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 3.000 kr.
Status: Virksomheden KRAN Kapital ApS (CVR: 40421769) er AKTIV
CVR nummer
40421769
Adresse
Breidablik Allé 11, st
2300 København S
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
04-04-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for KRAN Kapital ApS
CVR nummer:
40421769
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Breidablik Allé 11, st
2300 København S
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2300 København S
KØBENHAVN
Relaterede virksomheder
2300 København S
2300 København S
2300 København S
2300 København S
2300 København S
2300 København S