Status: AKTIV
Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg
2022: -13.345
2021: 30.638
2022: -374
2021: -632
2
Kjeld Anker Pedersen
Bestyrelsesformand:
Kjeld Anker Pedersen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -374 | -632 | -539 | -360 | |
Årets resultat | -13.345 | 30.638 | 15.202 | 21.671 | |
Egenkapital I alt | 264.573 | 278.032 | 254.394 | 246.192 | |
Status balance | 267.666 | 286.874 | 257.229 | 247.599 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -374 | -632 | -539 | -360 |
Personaleomkostninger | -1.535 | -1.077 | -722 | -450 |
Af- og nedskrivninger | -162 | -225 | -229 | -231 |
Driftsresultat | -1.362 | -1.905 | - | -923 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -30.556 | -447 | -367 | -414 |
Resultat før skat | -18.716 | 37.783 | 19.331 | 27.448 |
Skat af årets resultat | -5.371 | 7.145 | 4.130 | 5.778 |
Årets resultat | -13.345 | 30.638 | 15.202 | 21.671 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.390 | 207 | 432 | 661 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.390 | 207 | 432 | 661 |
Anlægsaktiver i alt | 102.782 | 49.099 | 25.837 | 17.578 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | 517 | 3.039 | - |
Andre tilgodehavender | 4.306 | 4.372 | 4.474 | 3.815 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 10.573 | 56.602 | 54.282 | 43.530 |
Likvide beholdninger | 2.208 | 1.510 | 3.255 | 2.628 |
Omsætningsaktiver i alt | 164.884 | 237.776 | 231.392 | 230.021 |
Aktiver i alt | 267.666 | 286.874 | 257.229 | 247.599 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overført resultat | 263.455 | 276.917 | 246.394 | 238.192 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 118 | 114 | 7.000 | 7.000 |
Egenkapital i alt | 264.573 | 278.032 | 254.394 | 246.192 |
Hensættelse til udskudt skat | - | 0 | 15 | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | 0 | 15 | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 175 | 175 | 175 | 175 |
Selskabsskat | 0 | 3.471 | 962 | 84 |
Anden gæld | 2.258 | 5.170 | 1.683 | 1.148 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.093 | 8.843 | 2.819 | 1.407 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.093 | 8.843 | 2.819 | 1.407 |
Passiver i alt | 267.666 | 286.874 | 257.229 | 247.599 |
Personer
Roller
Ejerforhold
LISENO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
LISENO ApS blev etableret den 03-04-2014 og holder til på adressen Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg.
Selskabets formål er primært passiv kapitalanbringelse med begrænset risiko.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1.000.000 kr.
Status: Virksomheden LISENO ApS (CVR: 35822321) er AKTIV
CVR nummer
35822321
Adresse
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
03-04-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for LISENO ApS
CVR nummer:
35822321
Evt. binavne
Liseno I ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er primært passiv kapitalanbringelse med begrænset risiko.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2100 København Ø
KØBENHAVN
2860 Søborg
GLADSAXE
Relaterede virksomheder
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg