Status: UNDERKONKURS
Hovedgaden 24, kl 3460 Birkerød
2019: -453
2018: -123
2019: 1.520
2018: 977
Beløb i 1000 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.520 | 977 | |
Årets resultat | -453 | -123 | |
Egenkapital I alt | -525 | -73 | |
Status balance | 734 | 1.309 |
Beløb i 1000 | 2019-09 | 2018-09 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.520 | 977 |
Personaleomkostninger | -1.890 | -1.041 |
Af- og nedskrivninger | -60 | -61 |
Driftsresultat | -430 | -126 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -67 | -30 |
Resultat før skat | -497 | -156 |
Skat af årets resultat | 44 | 33 |
Årets resultat | -453 | -123 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 85 | 95 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 234 | 583 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 395 | 767 |
Anlægsaktiver i alt | 571 | 1.023 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 20 | 39 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 60 | 58 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 20 | 121 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 132 | 246 |
Likvide beholdninger | 11 | 1 |
Omsætningsaktiver i alt | 163 | 286 |
Aktiver i alt | 734 | 1.309 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 50 | 50 |
Overført resultat | -575 | -123 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -525 | -73 |
Hensættelse til udskudt skat | 41 | 33 |
Hensatte forpligtelser i alt | 41 | 33 |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 217 | 355 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 519 | 241 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.002 | 1.349 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.218 | 1.349 |
Passiver i alt | 734 | 1.309 |
Løvebageren ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer.
Løvebageren ApS blev etableret den 08-10-2017 og holder til på adressen Hovedgaden 24, kl
3460 Birkerød.
Selskabets formål er at drive virksomhed med bageri og konditori. Herunder at eje aktier og anparter i andre virksomheder, samt anden efter direktionen skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Løvebageren ApS (CVR: 38995510) er UNDERKONKURS
CVR nummer
38995510
Adresse
Hovedgaden 24, kl
3460 Birkerød
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-10-2017
Personer
Stamdata for Løvebageren ApS
CVR nummer:
38995510
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Hovedgaden 24, kl
3460 Birkerød
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med bageri og konditori. Herunder at eje aktier og anparter i andre virksomheder, samt anden efter direktionen skøn beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2605 Brøndby
BRØNDBY
3460 Birkerød
RUDERSDAL
3460 Birkerød
RUDERSDAL