Status: AKTIV
Langvadbjergvej 35, Snejbjerg 7400 Herning
2022: -14
2021: -9
2022: -
2021: -
Martin Luke
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | - | - | - | |
Årets resultat | -14 | -9 | -10 | |
Egenkapital I alt | 18 | 32 | 40 | |
Status balance | 29 | 39 | 44 |
Beløb i 1000 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | - | - | - |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -4 | -4 | -4 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - |
Resultat før skat | -14 | -9 | -10 |
Skat af årets resultat | 1 | 1 | 1 |
Årets resultat | -14 | -9 | -10 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 28 | 38 | 44 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2 | 1 | 1 |
Likvide beholdninger | - | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | 2 | 1 | 1 |
Aktiver i alt | 29 | 39 | 44 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | -32 | -18 | -10 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 18 | 32 | 40 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4 | 4 | 3 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 11 | 8 | 4 |
Gældsforpligtelser i alt | 11 | 8 | 4 |
Passiver i alt | 29 | 39 | 44 |
Personer
Roller
Ejerforhold
M Luke Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
M Luke Holding ApS blev etableret den 17-12-2018 og holder til på adressen Langvadbjergvej 35, Snejbjerg
7400 Herning.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden M Luke Holding ApS (CVR: 40105239) er AKTIV
CVR nummer
40105239
Adresse
Langvadbjergvej 35, Snejbjerg
7400 Herning
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17-12-2018
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for M Luke Holding ApS
CVR nummer:
40105239
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Langvadbjergvej 35, Snejbjerg
7400 Herning
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7400 Herning
HERNING
7400 Herning
HERNING
7400 Herning
HERNING
Relaterede virksomheder
7400 Herning
7400 Herning
7400 Herning
7400 Herning
7400 Herning
7400 Herning