Status: AKTIV
Fyrreparken 42 8961 Allingåbro
2022: -5
2021: 31
2022: 45
2021: 145
1
Bo Karsten Pape
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 45 | 145 | |
Årets resultat | -5 | 31 | |
Egenkapital I alt | 175 | 181 | |
Status balance | 416 | 464 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 45 | 145 |
Personaleomkostninger | -6 | -63 |
Af- og nedskrivninger | -45 | -32 |
Driftsresultat | -6 | 49 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -10 |
Resultat før skat | -7 | 40 |
Skat af årets resultat | - | -9 |
Årets resultat | -5 | 31 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 292 | 337 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 292 | 337 |
Anlægsaktiver i alt | 317 | 362 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 38 | 36 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 8 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 45 | 36 |
Likvide beholdninger | 54 | 66 |
Omsætningsaktiver i alt | - | - |
Aktiver i alt | 416 | 464 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 150 | 150 |
Overført resultat | 25 | 31 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 175 | 181 |
Hensættelse til udskudt skat | 8 | 9 |
Hensatte forpligtelser i alt | 8 | 9 |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 58 | 44 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | 16 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 233 | 274 |
Gældsforpligtelser i alt | 233 | 274 |
Passiver i alt | 416 | 464 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Mårslet Autotransport ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv..
Mårslet Autotransport ApS blev etableret den 31-10-2020 og holder til på adressen Fyrreparken 42
8961 Allingåbro.
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor transport, bugserings-, bjergnings- og
redningsvæsen mv. samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.
Status: Virksomheden Mårslet Autotransport ApS (CVR: 41822007) er AKTIV
CVR nummer
41822007
Adresse
Fyrreparken 42
8961 Allingåbro
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Mårslet Autotransport ApS
CVR nummer:
41822007
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Fyrreparken 42
8961 Allingåbro
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor transport, bugserings-, bjergnings- og redningsvæsen mv. samt hermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8961 Allingåbro
NORDDJURS