Status: AKTIV
Helmer Søgårds Alle 4, 1 2770 Kastrup
2022: -8
2021: -10
2022: -8
2021: -10
0
Malou Siff Uldahl Borch
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -8 | -10 | |
Årets resultat | -8 | -10 | |
Egenkapital I alt | 23 | 30 | |
Status balance | 36 | 139 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -8 | -10 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | -8 | -10 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -8 | -10 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 20 | 139 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 16 | - |
Likvide beholdninger | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 16 | 0 |
Aktiver i alt | 36 | 139 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -17 | -10 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 23 | 30 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 14 | 65 |
Gældsforpligtelser i alt | 14 | 109 |
Passiver i alt | 36 | 139 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Malou Siff Uldahl Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Malou Siff Uldahl Holding ApS blev etableret den 23-04-2021 og holder til på adressen Helmer Søgårds Alle 4, 1
2770 Kastrup.
Selskabets formål er at, eje kapitalandele i andre selskaber og fungere som holdingselskab.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Malou Siff Uldahl Holding ApS (CVR: 42345997) er AKTIV
CVR nummer
42345997
Adresse
Helmer Søgårds Alle 4, 1
2770 Kastrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
23-04-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Malou Siff Uldahl Holding ApS
CVR nummer:
42345997
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Helmer Søgårds Alle 4, 1
2770 Kastrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at, eje kapitalandele i andre selskaber og fungere som holdingselskab.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2770 Kastrup
TÅRNBY