Status: AKTIV
Torvet 3 8600 Silkeborg
2022: -43.226
2021: 76.632
2022: -19
2021: -13
0
Jan Kristiansen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -19 | -13 | -10 | -9 | |
Årets resultat | -43.226 | 76.632 | 28.822 | 42.531 | |
Egenkapital I alt | 381.937 | 425.163 | 348.531 | 324.710 | |
Status balance | 381.950 | 425.178 | 348.545 | 324.724 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -19 | -13 | -10 | -9 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | -9 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - | - |
Resultat før skat | -43.226 | 76.629 | 28.819 | 42.529 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -43.226 | 76.632 | 28.822 | 42.531 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 381.839 | 425.046 | 348.404 | 324.575 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 1 | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 1 | 3 | 2 | 5 |
Likvide beholdninger | 110 | 130 | 139 | 144 |
Omsætningsaktiver i alt | 111 | 132 | 141 | 149 |
Aktiver i alt | 381.950 | 425.178 | 348.545 | 324.724 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
Overført resultat | 203.802 | 203.821 | 203.832 | 203.839 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 381.937 | 425.163 | 348.531 | 324.710 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13 | 9 | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | 8 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 13 | 15 | 14 | 14 |
Gældsforpligtelser i alt | 13 | 15 | 14 | 14 |
Passiver i alt | 381.950 | 425.178 | 348.545 | 324.724 |
Personer
Roller
Ejerforhold
MJ Kristiansen AI Invest ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
MJ Kristiansen AI Invest ApS blev etableret den 06-03-2016 og holder til på adressen Torvet 3
8600 Silkeborg.
Selskabets formål er erhvervelse, besiddelse og forvaltning af samt rådighed over kapitalandele og andre omsættelige værdipapirer. Selskabet kan besidde, forvalte og råde over likvide beholdninger og formuegoder af enhver art, som indestår på en bankkonto. Selskabet må ikke drive erhvervsvirksomhed og ej heller opretholde et forretningssted med adgang for offentligheden.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 10.000.000 kr.
Status: Virksomheden MJ Kristiansen AI Invest ApS (CVR: 37542032) er AKTIV
CVR nummer
37542032
Adresse
Torvet 3
8600 Silkeborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
06-03-2016
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for MJ Kristiansen AI Invest ApS
CVR nummer:
37542032
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Torvet 3
8600 Silkeborg
Telefonnumre
87478314
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er erhvervelse, besiddelse og forvaltning af samt rådighed over kapitalandele og andre omsættelige værdipapirer. Selskabet kan besidde, forvalte og råde over likvide beholdninger og formuegoder af enhver art, som indestår på en bankkonto. Selskabet må ikke drive erhvervsvirksomhed og ej heller opretholde et forretningssted med adgang for offentligheden.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8641 Sorring
SILKEBORG
8600 Silkeborg
SILKEBORG
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Relaterede virksomheder
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg