Status: AKTIV
Engsvinget 1 8600 Silkeborg
2023: 1.900
2022: 1.941
2023: -7
2022: -6
1
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -7 | -6 | -8 | |
Årets resultat | 1.900 | 1.941 | 799 | |
Egenkapital I alt | 4.625 | 2.780 | 839 | |
Status balance | 4.653 | 2.786 | 845 |
Beløb i 1000 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -7 | -6 | -8 |
Personaleomkostninger | -36 | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -43 | -6 | -8 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -5 | 0 |
Resultat før skat | 1.900 | 1.941 | 799 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 1.900 | 1.941 | 799 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 2.371 | 1.985 | 825 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 2.273 | 731 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2.274 | 731 | - |
Likvide beholdninger | 9 | 5 | 19 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.283 | 801 | 19 |
Aktiver i alt | 4.653 | 2.786 | 845 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 2.118 | 719 | -8 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 115 | 55 | - |
Egenkapital i alt | 4.625 | 2.780 | 839 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 23 | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 28 | 5 | 5 |
Gældsforpligtelser i alt | 28 | 5 | 5 |
Passiver i alt | 4.653 | 2.786 | 845 |
Personer
Roller
Ejerforhold
MMB INVEST aps er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
MMB INVEST aps blev etableret den 23-08-2020 og holder til på adressen Engsvinget 1
8600 Silkeborg.
Virksomhedens formål er, at foretage formueadministration og dermed beslægtede formål.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden MMB INVEST aps (CVR: 41616997) er AKTIV
CVR nummer
41616997
Adresse
Engsvinget 1
8600 Silkeborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
23-08-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for MMB INVEST aps
CVR nummer:
41616997
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Engsvinget 1
8600 Silkeborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er, at foretage formueadministration og dermed beslægtede formål.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8600 Silkeborg
SILKEBORG