Status: AKTIV
Fredericiagade 68, st 1310 København K
2022: 0
2021: 0
2022: 0
2021: -
Kathrine Maria Giver Mørck
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | - |
|
Bruttofortjeneste | 0 | - | |
Årets resultat | 0 | 0 | |
Egenkapital I alt | 0 | 0 | |
Status balance | 0 | 0 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | 0 | - |
Bruttofortjeneste | 0 | - |
Personaleomkostninger | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | 0 | 0 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 0 | 0 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 0 | 0 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - |
Likvide beholdninger | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | - | - |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 0 | 0 |
Overført resultat | - | - |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 0 | 0 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | - | - |
Passiver i alt | 0 | 0 |
Personer
Roller
Ejerforhold
MOEWERS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 559000 Andre overnatningsfaciliteter.
MOEWERS ApS blev etableret den 09-03-2021 og holder til på adressen Fredericiagade 68, st
1310 København K.
Selskabets formål er ejendomsinvestering, herunder udlejning, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden MOEWERS ApS (CVR: 42239704) er AKTIV
CVR nummer
42239704
Adresse
Fredericiagade 68, st
1310 København K
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
09-03-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for MOEWERS ApS
CVR nummer:
42239704
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Fredericiagade 68, st
1310 København K
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er ejendomsinvestering, herunder udlejning, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1310 København K
KØBENHAVN