Status: AKTIV
Skt. Nicolaus Gade 3, 2 8000 Aarhus C
2023: -158
2023: -123
2023: 389
2023: 389
0
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 661 | 145 | 54 |
|
Bruttofortjeneste | 389 | 104 | -5 | |
Årets resultat | -158 | 77 | -12 | |
Egenkapital I alt | -165 | 105 | 28 | |
Status balance | 2.880 | 3.491 | 39 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | 661 | 145 | 54 |
Bruttofortjeneste | 389 | 104 | -5 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | -209 | -4 | - |
Driftsresultat | -9 | 93 | -12 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -153 | -16 | 0 |
Resultat før skat | -158 | 77 | -12 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -158 | 77 | -12 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | 2.788 | 3.050 | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 110 | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.788 | 3.160 | - |
Anlægsaktiver i alt | 2.788 | 3.169 | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2 | 4 | 30 |
Likvide beholdninger | 90 | 318 | 9 |
Omsætningsaktiver i alt | 92 | 322 | 39 |
Aktiver i alt | 2.880 | 3.491 | 39 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -158 | 77 | -12 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 | - |
Egenkapital i alt | -165 | 105 | 28 |
Hensættelse til udskudt skat | 0 | 0 | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 0 | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 101 | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | 3.044 | 3.386 | - |
Passiver i alt | 2.880 | 3.491 | 39 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Monedas ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.
Monedas ApS blev etableret den 24-02-2021 og holder til på adressen Skt. Nicolaus Gade 3, 2
8000 Aarhus C.
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Monedas ApS (CVR: 42163740) er AKTIV
CVR nummer
42163740
Adresse
Skt. Nicolaus Gade 3, 2
8000 Aarhus C
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24-02-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Monedas ApS
CVR nummer:
42163740
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Skt. Nicolaus Gade 3, 2
8000 Aarhus C
Telefonnumre
81988414
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2200 København N
KØBENHAVN
8000 Aarhus C
AARHUS
8000 Aarhus C
AARHUS
Relaterede virksomheder
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C