Status: AKTIV
Ordruphøjvej 48 2920 Charlottenlund
2022: -186
2021: -8
2022: -24
2021: 79
Mogens Stampe Rüdiger
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | 118 | 225 | 0 |
|
Bruttofortjeneste | -24 | 79 | 176 | -18 | |
Årets resultat | -186 | -8 | 339 | -20 | |
Egenkapital I alt | 700 | 886 | 915 | 630 | |
Status balance | 1.123 | 1.269 | 1.040 | 630 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 0 | 118 | 225 | 0 |
Bruttofortjeneste | -24 | 79 | 176 | -18 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -24 | 79 | 176 | -18 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -3 | -3 | -2 |
Resultat før skat | -184 | -7 | 382 | -20 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -186 | -8 | 339 | -20 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | 0 | 112 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | 8 | - | 8 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | 9 | 112 | 8 |
Likvide beholdninger | 88 | 56 | 320 | 623 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.123 | 1.269 | 1.040 | 630 |
Aktiver i alt | 1.123 | 1.269 | 1.040 | 630 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 575 | 761 | 790 | 505 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 700 | 886 | 915 | 630 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 423 | 383 | 69 | - |
Gældsforpligtelser i alt | 423 | 383 | 125 | - |
Passiver i alt | 1.123 | 1.269 | 1.040 | 630 |
Personer
Roller
Ejerforhold
MORU ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
MORU ApS blev etableret den 29-06-2007 og holder til på adressen Ordruphøjvej 48
2920 Charlottenlund.
Selskabets formål er at drive investerings- og rådgivningsvirksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden MORU ApS (CVR: 30739981) er AKTIV
CVR nummer
30739981
Adresse
Ordruphøjvej 48
2920 Charlottenlund
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-06-2007
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for MORU ApS
CVR nummer:
30739981
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ordruphøjvej 48
2920 Charlottenlund
Telefonnumre
40409470
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive investerings- og rådgivningsvirksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund