Status: AKTIV
Dampfærgevej 12, st 2100 København Ø
2022: 601
2021: -573
2022: -
2021: -
Murray Gordon Paterson
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | - | - | |
Årets resultat | 601 | -573 | |
Egenkapital I alt | 68 | -533 | |
Status balance | 597 | 0 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | - | - |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | -5 | - |
Driftsresultat | 627 | -570 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 601 | -573 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 601 | -573 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 597 | 0 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | 0 |
Likvide beholdninger | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 597 | 0 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 28 | -573 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
Egenkapital i alt | 68 | -533 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 529 | 533 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 529 | 533 |
Gældsforpligtelser i alt | 529 | 533 |
Passiver i alt | 597 | 0 |
Murray Holdings ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Murray Holdings ApS blev etableret den 01-10-2020 og holder til på adressen Dampfærgevej 12, st
2100 København Ø.
Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og
andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Murray Holdings ApS (CVR: 41728558) er AKTIV
CVR nummer
41728558
Adresse
Dampfærgevej 12, st
2100 København Ø
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
01-10-2020
Personer
Stamdata for Murray Holdings ApS
CVR nummer:
41728558
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Dampfærgevej 12, st
2100 København Ø
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2100 København Ø
KØBENHAVN
2100 København Ø
KØBENHAVN