Status: AKTIV
Østre Pennehavevej 25 2960 Rungsted Kyst
2022: 120
2021: 52
2022: -11
2021: -7
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -11 | -7 | -5 | |
Årets resultat | 120 | 52 | 48 | |
Egenkapital I alt | 644 | 636 | 640 | |
Status balance | 650 | 689 | 645 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -11 | -7 | -5 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -11 | -7 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | - | - |
Resultat før skat | 123 | 50 | 48 |
Skat af årets resultat | - | 3 | 0 |
Årets resultat | 120 | 52 | 48 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 408 | 395 | 395 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 237 | 250 | 250 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 242 | 253 | 250 |
Likvide beholdninger | 0 | 41 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 242 | 294 | 250 |
Aktiver i alt | 650 | 689 | 645 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 545 | 538 | 48 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 59 | 57 | - |
Egenkapital i alt | 644 | 636 | 640 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | - | 5 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 1 | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 53 | 5 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 53 | 5 |
Passiver i alt | 650 | 689 | 645 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Natasha Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Natasha Holding ApS blev etableret den 06-03-2020 og holder til på adressen Østre Pennehavevej 25
2960 Rungsted Kyst.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber og anden investeringsvirksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Natasha Holding ApS (CVR: 41356154) er AKTIV
CVR nummer
41356154
Adresse
Østre Pennehavevej 25
2960 Rungsted Kyst
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
06-03-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Natasha Holding ApS
CVR nummer:
41356154
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Østre Pennehavevej 25
2960 Rungsted Kyst
Telefonnumre
40960665
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber og anden investeringsvirksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2970 Hørsholm
HØRSHOLM
2960 Rungsted Kyst
HØRSHOLM
Relaterede virksomheder
2960 Rungsted Kyst
2960 Rungsted Kyst
2960 Rungsted Kyst
2960 Rungsted Kyst
2960 Rungsted Kyst
2960 Rungsted Kyst