Status: AKTIV
Pomonavej 12 7100 Vejle
2022: -21
2021: -32
2022: -21
2021: -31
Lilli Sørensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -21 | -31 | |
Årets resultat | -21 | -32 | |
Egenkapital I alt | -13 | 8 | |
Status balance | 15 | 9 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -21 | -31 |
Personaleomkostninger | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | 0 | - |
Driftsresultat | -21 | -31 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -21 | -32 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -21 | -32 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 0 | - |
Likvide beholdninger | 14 | 9 |
Omsætningsaktiver i alt | 15 | 9 |
Aktiver i alt | 15 | 9 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -53 | -32 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | - |
Egenkapital i alt | -13 | 8 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 27 | 0 |
Gældsforpligtelser i alt | 27 | 0 |
Passiver i alt | 15 | 9 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Nature Coaching Institute ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n..
Nature Coaching Institute ApS blev etableret den 19-04-2021 og holder til på adressen Pomonavej 12
7100 Vejle.
Selskabets formål er at drive coaching-, rådgivning-, teambuilding og
undervisningsvirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Nature Coaching Institute ApS (CVR: 42326119) er AKTIV
CVR nummer
42326119
Adresse
Pomonavej 12
7100 Vejle
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
19-04-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Nature Coaching Institute ApS
CVR nummer:
42326119
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Pomonavej 12
7100 Vejle
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive coaching-, rådgivning-, teambuilding og undervisningsvirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2400 København NV
KØBENHAVN
7100 Vejle
VEJLE