Status: AKTIV
Langagervej 40, st 2600 Glostrup
2022: -6
2021: -45
2022: -6
2021: -45
Niels Henrik Døssing Olesen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -6 | -45 | -69 | |
Årets resultat | -6 | -45 | -52 | |
Egenkapital I alt | 216 | 222 | 267 | |
Status balance | 221 | 227 | 268 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -6 | -45 | -69 |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | -3 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -6 | -45 | -72 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | -3 |
Resultat før skat | -6 | -45 | -67 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -6 | -45 | -52 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 213 | 213 | 213 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 213 | 213 | 221 |
Likvide beholdninger | 8 | 14 | 47 |
Omsætningsaktiver i alt | 221 | 227 | 268 |
Aktiver i alt | 221 | 227 | 268 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -103 | -97 | -52 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 216 | 222 | 267 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | 6 | 1 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 1 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 1 |
Passiver i alt | 221 | 227 | 268 |
Personer
Roller
Ejerforhold
NOCT Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
NOCT Holding ApS blev etableret den 22-01-2020 og holder til på adressen Langagervej 40, st
2600 Glostrup.
Selskabets formål er at drive virksomhed med fest og serviceudlejning og dermed efter ledelsens skøn beslægtede formål.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden NOCT Holding ApS (CVR: 41114304) er AKTIV
CVR nummer
41114304
Adresse
Langagervej 40, st
2600 Glostrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22-01-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for NOCT Holding ApS
CVR nummer:
41114304
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Langagervej 40, st
2600 Glostrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med fest og serviceudlejning og dermed efter ledelsens skøn beslægtede formål.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2600 Glostrup
GLOSTRUP