Status: AKTIV
Morten Børups Vej 3, Hvam 8620 Kjellerup
2022: 1.294
2021: 274
2022: -6
2021: -6
Niels Ole Kristensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -5 | -4 | |
Årets resultat | 1.294 | 274 | 906 | 561 | |
Egenkapital I alt | 7.661 | 6.481 | 6.320 | 5.414 | |
Status balance | 7.749 | 6.567 | 6.324 | 5.418 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -5 | -4 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -10 | -15 | -12 | -6 |
Resultat før skat | 1.318 | 292 | 920 | 576 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 1.294 | 274 | 906 | 561 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 1.757 | 1.547 | 1.532 | 1.474 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 4.700 | 3.600 | 3.009 | 2.012 |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 5.271 | 4.099 | 3.575 | 2.566 |
Likvide beholdninger | 721 | 921 | 1.217 | 1.378 |
Omsætningsaktiver i alt | 5.992 | 5.020 | 4.792 | 3.943 |
Aktiver i alt | 7.749 | 6.567 | 6.324 | 5.418 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 5.811 | 4.844 | 4.700 | 3.964 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 118 | 114 | 113 | - |
Egenkapital i alt | 7.661 | 6.481 | 6.320 | 5.414 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 88 | 87 | 4 | 4 |
Gældsforpligtelser i alt | 88 | 87 | 4 | 4 |
Passiver i alt | 7.749 | 6.567 | 6.324 | 5.418 |
Personer
Roller
Ejerforhold
NOK HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
NOK HOLDING ApS blev etableret den 08-12-2009 og holder til på adressen Morten Børups Vej 3, Hvam
8620 Kjellerup.
Selskabets formål er investering i NOK Agro ApS samt andre investeringsobjekter som ejendomme, aktier mv.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden NOK HOLDING ApS (CVR: 32656463) er AKTIV
CVR nummer
32656463
Adresse
Morten Børups Vej 3, Hvam
8620 Kjellerup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-12-2009
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for NOK HOLDING ApS
CVR nummer:
32656463
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Morten Børups Vej 3, Hvam
8620 Kjellerup
Telefonnumre
40550730
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er investering i NOK Agro ApS samt andre investeringsobjekter som ejendomme, aktier mv.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8600 Silkeborg
SILKEBORG
8620 Kjellerup
SILKEBORG
Relaterede virksomheder
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup