Status: AKTIV
Højmarksvænget 104 8600 Silkeborg
2022: 1
2021: 4
2022: -5
2021: -5
0
Ole Bremer Sørensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Årets resultat | 1 | 4 | 2 | 5 | |
Egenkapital I alt | 289 | 288 | 284 | 282 | |
Status balance | 567 | 581 | 594 | 656 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -5 | -5 | -5 | -5 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -5 | -5 | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -11 | -11 | -13 | -14 |
Resultat før skat | 1 | 4 | 2 | 5 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 1 | 4 | 2 | 5 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 157 | 156 | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 393 | 408 | 424 | 490 |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 395 | 410 | 429 | 497 |
Likvide beholdninger | 15 | 16 | 13 | 9 |
Omsætningsaktiver i alt | 410 | 425 | - | - |
Aktiver i alt | 567 | 581 | 594 | 656 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 164 | 163 | 159 | 157 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 289 | 288 | 284 | 282 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | 1 | 1 | - | - |
Anden gæld | 0 | - | - | 369 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 278 | 292 | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | 278 | 293 | - | - |
Passiver i alt | 567 | 581 | 594 | 656 |
Personer
Roller
Ejerforhold
NU SERVICE HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
NU SERVICE HOLDING ApS blev etableret den 02-12-2001 og holder til på adressen Højmarksvænget 104
8600 Silkeborg.
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden NU SERVICE HOLDING ApS (CVR: 26367859) er AKTIV
CVR nummer
26367859
Adresse
Højmarksvænget 104
8600 Silkeborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-12-2001
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for NU SERVICE HOLDING ApS
CVR nummer:
26367859
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Højmarksvænget 104
8600 Silkeborg
Telefonnumre
86802288
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8600 Silkeborg
SILKEBORG
8600 Silkeborg
SILKEBORG
8600 Silkeborg
SILKEBORG
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Relaterede virksomheder
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg