Status: AKTIV
Jægersborg Alle 6 2920 Charlottenlund
2022: -2.614
2021: -138
2022: -716
2021: 1.460
3
Lars Holten Lützhøft
Bestyrelsesformand:
Anne-Louise Caroline Lützhøft
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -716 | 1.460 | |
Årets resultat | -2.614 | -138 | |
Egenkapital I alt | -2.712 | -98 | |
Status balance | 333 | 1.333 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -716 | 1.460 |
Personaleomkostninger | -918 | -1.515 |
Af- og nedskrivninger | -945 | -82 |
Driftsresultat | -2.579 | -175 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -77 | -2 |
Resultat før skat | -2.653 | -177 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -2.614 | -138 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 934 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 99 | 110 |
Anlægsaktiver i alt | 99 | 1.044 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 172 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 133 | 58 |
Andre tilgodehavender | 54 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 216 | 280 |
Likvide beholdninger | 19 | 10 |
Omsætningsaktiver i alt | 234 | 290 |
Aktiver i alt | 333 | 1.333 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -2.752 | -138 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -2.712 | -98 |
Hensættelse til udskudt skat | 0 | 11 |
Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 11 |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 16 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 277 | 196 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 585 | 392 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.045 | 1.421 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.045 | 1.421 |
Passiver i alt | 333 | 1.333 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Nybolig Charlottenlund og Klampenborg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.
Nybolig Charlottenlund og Klampenborg ApS blev etableret den 22-04-2021 og holder til på adressen Jægersborg Alle 6
2920 Charlottenlund.
Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Nybolig Charlottenlund og Klampenborg ApS (CVR: 42353655) er AKTIV
CVR nummer
42353655
Adresse
Jægersborg Alle 6
2920 Charlottenlund
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22-04-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Nybolig Charlottenlund og Klampenborg ApS
CVR nummer:
42353655
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Jægersborg Alle 6
2920 Charlottenlund
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund