Status: AKTIV
Elektrovej 331 2800 Kongens Lyngby
2023: 0
2022: -47
2023: 439
2022: -46
3
Johan Carl Smedegaard Vangstrup
Bestyrelsesformand:
Johan Carl Smedegaard Vangstrup
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 439 | -46 | 81 | |
Årets resultat | 0 | -47 | 62 | |
Egenkapital I alt | -44 | 55 | 102 | |
Status balance | 1.526 | 121 | 168 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 439 | -46 | 81 |
Personaleomkostninger | -531 | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | -14 | - | - |
Driftsresultat | -107 | -60 | 79 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -20 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -126 | -61 | 79 |
Skat af årets resultat | - | -13 | -17 |
Årets resultat | 0 | -47 | 62 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 70 | 85 | 99 |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 77 | 98 | 99 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 470 | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 3 | 5 | 2 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 474 | 5 | 2 |
Likvide beholdninger | 976 | 18 | 68 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.449 | 23 | 69 |
Aktiver i alt | 1.526 | 121 | 168 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -84 | 15 | 62 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -44 | 55 | 102 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | - | 0 | 18 |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.570 | 66 | 66 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.570 | 66 | 66 |
Passiver i alt | 1.526 | 121 | 168 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Paint'R ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 741010 Industriel design og produktdesign.
Paint'R ApS blev etableret den 22-03-2021 og holder til på adressen Elektrovej 331
2800 Kongens Lyngby.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Paint'R ApS (CVR: 42254339) er AKTIV
CVR nummer
42254339
Adresse
Elektrovej 331
2800 Kongens Lyngby
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22-03-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Paint'R ApS
CVR nummer:
42254339
Evt. binavne
Paint'R Danmark ApS, Paint'R Denmark ApS, PaintR ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2880 Bagsværd
GLADSAXE
2500 Valby
KØBENHAVN
2800 Kongens Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
Relaterede virksomheder
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby