Status: AKTIV
Kong Valdemars Vej 10 B, Søllerød 2840 Holte
2022: -3
2021: -11
2022: -3
2021: -
Jacob Buchardt
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -3 | - | |
Årets resultat | -3 | -11 | |
Egenkapital I alt | 26 | 29 | |
Status balance | 43 | 39 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -3 | - |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -3 | -11 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -3 | -11 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 32 | 32 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - |
Likvide beholdninger | 11 | 7 |
Omsætningsaktiver i alt | 11 | 7 |
Aktiver i alt | 43 | 39 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -14 | -11 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 26 | 29 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 6 | 10 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 16 | 10 |
Gældsforpligtelser i alt | 16 | 10 |
Passiver i alt | 43 | 39 |
Personer
Roller
Ejerforhold
PalBuch Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
PalBuch Holding ApS blev etableret den 12-07-2020 og holder til på adressen Kong Valdemars Vej 10 B, Søllerød
2840 Holte.
Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden PalBuch Holding ApS (CVR: 41519436) er AKTIV
CVR nummer
41519436
Adresse
Kong Valdemars Vej 10 B, Søllerød
2840 Holte
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
12-07-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for PalBuch Holding ApS
CVR nummer:
41519436
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kong Valdemars Vej 10 B, Søllerød
2840 Holte
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2840 Holte
RUDERSDAL
Relaterede virksomheder
2840 Holte
2840 Holte
2840 Holte
2840 Holte
2840 Holte
2840 Holte