Status: AKTIV
Gunderødvej 36, Karlebo 2980 Kokkedal
2022: 638
2021: 11.463
2022: -6
2021: -6
1
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -5 | -4 | |
Årets resultat | 638 | 11.463 | 7.736 | 1 | |
Egenkapital I alt | 16.734 | 17.346 | 6.883 | 47 | |
Status balance | 16.740 | 17.352 | 6.888 | 51 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -5 | -4 |
Personaleomkostninger | - | 0 | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | 0 |
Driftsresultat | -6 | -6 | -5 | -4 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -165 | -82 | -11 | 0 |
Resultat før skat | 640 | 11.463 | 7.736 | 0 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 638 | 11.463 | 7.736 | 1 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 26 | 26 | 4.065 | 0 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | 0 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 7 | - | 0 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 7 | - | 0 | 0 |
Likvide beholdninger | 15.273 | 17.325 | 2.823 | 51 |
Omsætningsaktiver i alt | 16.714 | 17.325 | 2.823 | 51 |
Aktiver i alt | 16.740 | 17.352 | 6.888 | 51 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 15.384 | 16.046 | 1.781 | -3 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.300 | 1.250 | 1.000 | 0 |
Egenkapital i alt | 16.734 | 17.346 | 6.883 | 47 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | 0 |
Anden gæld | - | 6 | 5 | 4 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 5 | 4 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 5 | 4 |
Passiver i alt | 16.740 | 17.352 | 6.888 | 51 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Payoneer ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Payoneer ApS blev etableret den 23-09-2015 og holder til på adressen Gunderødvej 36, Karlebo
2980 Kokkedal.
Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand samt at drive handel med varer og tjenesteydelser
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Payoneer ApS (CVR: 37110191) er AKTIV
CVR nummer
37110191
Adresse
Gunderødvej 36, Karlebo
2980 Kokkedal
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
23-09-2015
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Payoneer ApS
CVR nummer:
37110191
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Gunderødvej 36, Karlebo
2980 Kokkedal
Telefonnumre
22176989
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand samt at drive handel med varer og tjenesteydelser
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
2840 Holte
RUDERSDAL
2980 Kokkedal
FREDENSBORG
Relaterede virksomheder
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal