Status: AKTIV
Fløjstrup Mark 10 8330 Beder
2022: -120
2021: 43
2022: -9
2021: 14
1
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -9 | 14 | 41 | |
Årets resultat | -120 | 43 | -160 | |
Egenkapital I alt | -187 | -67 | -110 | |
Status balance | 29 | 25 | 11 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -9 | 14 | 41 |
Personaleomkostninger | -103 | 0 | -196 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -8 | -4 | -6 |
Resultat før skat | -120 | 10 | -160 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -120 | 43 | -160 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 3 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 15 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 15 | 3 | - |
Likvide beholdninger | 15 | 22 | 11 |
Omsætningsaktiver i alt | 29 | 25 | 11 |
Aktiver i alt | 29 | 25 | 11 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | -237 | -117 | -160 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -187 | -67 | -110 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10 | 10 | 10 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 2 | 5 | 5 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 217 | 92 | 121 |
Gældsforpligtelser i alt | 217 | 92 | 121 |
Passiver i alt | 29 | 25 | 11 |
Personer
Piil Hus&Have Service Aps er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 811000 Kombinerede serviceydelser.
Piil Hus&Have Service Aps blev etableret den 31-03-2019 og holder til på adressen Fløjstrup Mark 10
8330 Beder.
Virksomhedens formål er at udføre arbejde i haven, såsom græsslåning, hækklipning, beskæring og fældning af træer og buske, samt lettere vedligeholdelse af huset.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Piil Hus&Have Service Aps (CVR: 40424091) er AKTIV
CVR nummer
40424091
Adresse
Fløjstrup Mark 10
8330 Beder
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31-03-2019
Personer
Stamdata for Piil Hus&Have Service Aps
CVR nummer:
40424091
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Fløjstrup Mark 10
8330 Beder
Telefonnumre
22149594
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at udføre arbejde i haven, såsom græsslåning, hækklipning, beskæring og fældning af træer og buske, samt lettere vedligeholdelse af huset.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8330 Beder
AARHUS