Status: AKTIV
Christen Kolds Alle 16 2770 Kastrup
2022: 262
2021: 484
2022: -17
2021: -12
René Kumar Engell
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -17 | -12 | -12 | -11 | |
Årets resultat | 262 | 484 | -110 | -157 | |
Egenkapital I alt | 4.436 | 4.289 | 3.918 | 4.077 | |
Status balance | 8.321 | 5.682 | 5.693 | 5.755 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -17 | -12 | -12 | -11 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -148 | -83 | -98 | -95 |
Resultat før skat | 262 | 484 | -110 | -78 |
Skat af årets resultat | - | - | 0 | -79 |
Årets resultat | 262 | 484 | -110 | -157 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 8.315 | 5.656 | 5.656 | 5.656 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | 0 |
Likvide beholdninger | 6 | 26 | 37 | 99 |
Omsætningsaktiver i alt | 6 | 26 | 37 | 99 |
Aktiver i alt | 8.321 | 5.682 | 5.693 | 5.755 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 4.386 | 4.124 | 3.755 | 3.977 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 114 | 113 | 50 |
Egenkapital i alt | 4.436 | 4.289 | 3.918 | 4.077 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 10 | - | 9 | 8 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 10 | 12 | 12 | 11 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.885 | 1.393 | 1.776 | 1.678 |
Passiver i alt | 8.321 | 5.682 | 5.693 | 5.755 |
Personer
Roller
Ejerforhold
QUADRIFOLIUM ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
QUADRIFOLIUM ApS blev etableret den 11-12-2014 og holder til på adressen Christen Kolds Alle 16
2770 Kastrup.
Selskabets formål er at være kapitalselskab i øvrige selskaber samt foretage investering og udvikling af modeller til investering og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden QUADRIFOLIUM ApS (CVR: 36461373) er AKTIV
CVR nummer
36461373
Adresse
Christen Kolds Alle 16
2770 Kastrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11-12-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for QUADRIFOLIUM ApS
CVR nummer:
36461373
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Christen Kolds Alle 16
2770 Kastrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at være kapitalselskab i øvrige selskaber samt foretage investering og udvikling af modeller til investering og dermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2770 Kastrup
TÅRNBY
2770 Kastrup
TÅRNBY
Relaterede virksomheder
2770 Kastrup
2770 Kastrup
2770 Kastrup
2770 Kastrup
2770 Kastrup
2770 Kastrup