Status: AKTIV
Morsøgade 10 6700 Esbjerg
2023: 234
2022: 146
2023: 346
2022: 206
0
Morten Lagoni Seeberg
Bestyrelsesformand:
Waros Wieslaw
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 346 | 206 | 48 | |
Årets resultat | 234 | 146 | 18 | |
Egenkapital I alt | 438 | 204 | 58 | |
Status balance | 2.800 | 2.208 | 787 |
Beløb i 1000 | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 346 | 206 | 48 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -47 | -18 | - |
Resultat før skat | 300 | 187 | 23 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 234 | 146 | 18 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2.540 | 2.141 | 636 |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2.540 | 2.141 | 636 |
Likvide beholdninger | 260 | 67 | 151 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.800 | 2.208 | 787 |
Aktiver i alt | 2.800 | 2.208 | 787 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 398 | 164 | 18 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 438 | 204 | 58 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.993 | 1.710 | 485 |
Selskabsskat | 107 | 46 | - |
Anden gæld | 227 | 248 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.362 | 2.004 | 724 |
Gældsforpligtelser i alt | 2.362 | 2.004 | 729 |
Passiver i alt | 2.800 | 2.208 | 787 |
Personer
Roller
Ejerforhold
QUBIQA PL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr.
QUBIQA PL ApS blev etableret den 18-03-2020 og holder til på adressen Morsøgade 10
6700 Esbjerg.
Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, udvikling, produktion og service af løsninger og produkter indenfor industriel logistik og automatisering samt handel med beslægtede områder
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden QUBIQA PL ApS (CVR: 41260432) er AKTIV
CVR nummer
41260432
Adresse
Morsøgade 10
6700 Esbjerg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18-03-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for QUBIQA PL ApS
CVR nummer:
41260432
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Morsøgade 10
6700 Esbjerg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, udvikling, produktion og service af løsninger og produkter indenfor industriel logistik og automatisering samt handel med beslægtede områder
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6700 Esbjerg
ESBJERG