Status: AKTIV
Pallisdam 8 9430 Vadum
2022: 0
2021: 0
2022: 0
2021: 0
Patrick Rather
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital I alt | 40 | 40 | 40 | |
Status balance | 40 | 40 | 40 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 |
Personaleomkostninger | - | - | 0 |
Af- og nedskrivninger | - | - | 0 |
Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | 0 |
Andre finansielle omkostninger | - | - | 0 |
Resultat før skat | 0 | 0 | 0 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | 0 |
Grunde og bygninger | - | - | 0 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | 0 |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | 0 |
Anlægsaktiver i alt | 40 | 40 | 40 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | 0 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | 0 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | 0 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | 0 |
Andre tilgodehavender | - | - | 0 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | 0 |
Likvide beholdninger | - | - | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | - | - | 0 |
Aktiver i alt | 40 | 40 | 40 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | - | - | 0 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | 0 |
Egenkapital i alt | 40 | 40 | 40 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | 0 |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | 0 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 |
Selskabsskat | - | - | 0 |
Anden gæld | - | - | 0 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | 0 |
Gældsforpligtelser i alt | - | - | 0 |
Passiver i alt | 40 | 40 | 40 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Ralu Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682040 Udlejning af erhvervsejendomme.
Ralu Holding ApS blev etableret den 25-10-2020 og holder til på adressen Pallisdam 8
9430 Vadum.
Virksomhedens formål er at eje et andet selskab.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Ralu Holding ApS (CVR: 41795522) er AKTIV
CVR nummer
41795522
Adresse
Pallisdam 8
9430 Vadum
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
25-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Ralu Holding ApS
CVR nummer:
41795522
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Pallisdam 8
9430 Vadum
Telefonnumre
27581394
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at eje et andet selskab.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9430 Vadum
AALBORG
Relaterede virksomheder
9430 Vadum
9430 Vadum
9430 Vadum
9430 Vadum
9430 Vadum
9430 Vadum