Status: AKTIV
Stengade 69, Rønne 3700 Rønne
2022: -930
2021: -2.171
2022: 731
2021: 1.077
Michael Svendsen Møller
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 731 | 1.077 | 1.732 | |
Årets resultat | -930 | -2.171 | 7 | |
Egenkapital I alt | -3.055 | -2.124 | 47 | |
Status balance | 2.209 | 1.992 | 1.515 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 731 | 1.077 | 1.732 |
Personaleomkostninger | -1.554 | -3.623 | -1.512 |
Af- og nedskrivninger | -233 | -179 | -86 |
Driftsresultat | -1.057 | -2.724 | 13 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - |
Resultat før skat | -1.180 | -2.779 | 9 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -930 | -2.171 | 7 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 879 | 378 | 340 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.232 | 695 | 747 |
Anlægsaktiver i alt | 1.421 | 884 | 879 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | 250 | 321 | 321 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 250 | 321 | 321 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 150 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 438 | 606 | - |
Likvide beholdninger | 101 | 181 | 315 |
Omsætningsaktiver i alt | 788 | 1.108 | 636 |
Aktiver i alt | 2.209 | 1.992 | 1.515 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -3.095 | -2.164 | 7 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -3.055 | -2.124 | 47 |
Hensættelse til udskudt skat | - | 0 | 2 |
Hensatte forpligtelser i alt | - | 0 | 2 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 268 | 280 | 106 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 596 | 517 | 1.359 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 5.264 | 4.116 | 1.466 |
Gældsforpligtelser i alt | 5.264 | 4.116 | 1.466 |
Passiver i alt | 2.209 | 1.992 | 1.515 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Râzapâz Bornholm ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.
Râzapâz Bornholm ApS blev etableret den 11-03-2020 og holder til på adressen Stengade 69, Rønne
3700 Rønne.
Virksomhedens formål er at drive café, restaurant og vinstue samt hermed beslægtede aktiviteter inden for restaurationsbranchen.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Râzapâz Bornholm ApS (CVR: 41261676) er AKTIV
CVR nummer
41261676
Adresse
Stengade 69, Rønne
3700 Rønne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11-03-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Râzapâz Bornholm ApS
CVR nummer:
41261676
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Stengade 69, Rønne
3700 Rønne
Telefonnumre
20141998
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at drive café, restaurant og vinstue samt hermed beslægtede aktiviteter inden for restaurationsbranchen.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
3700 Rønne
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
3700 Rønne
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
3700 Rønne
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE