Status: AKTIV
Kidnakken 2 4930 Maribo
2023: -2.824
2022: 1.002
2023: -35
2022: -34
0
Viggo Ole Pannbacker
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -35 | -34 | 74 | -103 | |
Årets resultat | -2.824 | 1.002 | 745 | 2.494 | |
Egenkapital I alt | 9.891 | 12.715 | 11.712 | 11.924 | |
Status balance | 12.379 | 23.182 | 21.820 | 21.175 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -35 | -34 | 74 | -103 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | 74 | -103 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 28 | 52 | 43 | -69 |
Andre finansielle omkostninger | -243 | -435 | -399 | -251 |
Resultat før skat | -2.824 | 972 | 701 | 2.494 |
Skat af årets resultat | - | - | 43 | - |
Årets resultat | -2.824 | 1.002 | 745 | 2.494 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 10.563 | 21.069 | 19.811 | 19.809 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 329 | 452 | 509 | 480 |
Andre tilgodehavender | 1.483 | 1.657 | 1.456 | 885 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 1.815 | 2.113 | 2.009 | 1.365 |
Likvide beholdninger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.816 | 2.113 | 2.009 | 1.366 |
Aktiver i alt | 12.379 | 23.182 | 21.820 | 21.175 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | 9.766 | 7.125 | 7.692 | 8.157 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 9.891 | 12.715 | 11.712 | 11.924 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 51 | 16 | 16 | 16 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | 950 | 1.210 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.489 | 10.468 | 10.107 | 9.251 |
Gældsforpligtelser i alt | 2.489 | 10.468 | 10.107 | 9.251 |
Passiver i alt | 12.379 | 23.182 | 21.820 | 21.175 |
Personer
Roller
Ejerforhold
REFLEXIT ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
REFLEXIT ApS blev etableret den 24-02-2000 og holder til på adressen Kidnakken 2
4930 Maribo.
Selskabets formål er salg-, service- og leasingvirksomhed, finansiering, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden REFLEXIT ApS (CVR: 25232984) er AKTIV
CVR nummer
25232984
Adresse
Kidnakken 2
4930 Maribo
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24-02-2000
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for REFLEXIT ApS
CVR nummer:
25232984
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kidnakken 2
4930 Maribo
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er salg-, service- og leasingvirksomhed, finansiering, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4930 Maribo
MARIBO
4930 Maribo
LOLLAND
4930 Maribo
LOLLAND
4930 Maribo
LOLLAND