Status: AKTIV
Pugholmvej 45, Trans 7620 Lemvig
2022: -517
2021: -380
2022: -204
2021: -268
1
Frank Vilstrup
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -204 | -268 | -282 | -9 | |
Årets resultat | -517 | -380 | 1.049 | 663 | |
Egenkapital I alt | -392 | 1.768 | 2.148 | 1.099 | |
Status balance | 2.818 | 3.164 | 2.395 | 1.287 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -204 | -268 | -282 | -9 |
Personaleomkostninger | -82 | -56 | - | - |
Af- og nedskrivninger | -273 | -139 | -3 | - |
Driftsresultat | -558 | -463 | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -105 | -46 | -2 | -12 |
Resultat før skat | -663 | -490 | 989 | 659 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -517 | -380 | 1.049 | 663 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 225 | 187 | 106 | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.368 | 1.885 | 671 | - |
Anlægsaktiver i alt | 2.368 | 1.885 | 2.027 | 1.270 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | 43 | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 64 | 68 | 43 | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3 | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 766 | - | 0 |
Andre tilgodehavender | 98 | 264 | 238 | 1 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 378 | 1.200 | 298 | 5 |
Likvide beholdninger | 8 | 10 | 26 | 12 |
Omsætningsaktiver i alt | 450 | 1.278 | 368 | 17 |
Aktiver i alt | 2.818 | 3.164 | 2.395 | 1.287 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
Overført resultat | -517 | 0 | 1.251 | 353 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 1.643 | - | - |
Egenkapital i alt | -392 | 1.768 | 2.148 | 1.099 |
Hensættelse til udskudt skat | 14 | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 14 | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 366 | 90 | 77 | 17 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 29 | 92 | 38 | 3 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.196 | 1.396 | 247 | 188 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.196 | 1.396 | 247 | 188 |
Passiver i alt | 2.818 | 3.164 | 2.395 | 1.287 |
Rikke og Frank's Svineri ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Rikke og Frank's Svineri ApS blev etableret den 08-08-2007 og holder til på adressen Pugholmvej 45, Trans
7620 Lemvig.
Selskabets formål er at udleje mobile klatrevægge.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.
Status: Virksomheden Rikke og Frank's Svineri ApS (CVR: 30738632) er AKTIV
CVR nummer
30738632
Adresse
Pugholmvej 45, Trans
7620 Lemvig
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-08-2007
Personer
Stamdata for Rikke og Frank's Svineri ApS
CVR nummer:
30738632
Evt. binavne
MOBILE CLIMBING ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Pugholmvej 45, Trans
7620 Lemvig
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udleje mobile klatrevægge.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7850 Stoholm Jyll
VIBORG
7620 Lemvig
LEMVIG