Status: AKTIV
Dronning Olgas Vej 23 2000 Frederiksberg
2022: 1.173
2021: 681
2022: -3
2021: -3
0
Morten André Svendsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -2 | |
Årets resultat | 1.173 | 681 | 259 | |
Egenkapital I alt | 12.862 | 11.978 | 11.404 | |
Status balance | 12.865 | 11.981 | 11.406 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -2 |
Personaleomkostninger | - | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | - | 0 | 0 |
Driftsresultat | -3 | -3 | -2 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - |
Resultat før skat | 1.173 | 680 | 258 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 1.173 | 681 | 259 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2 | 1 | 1 |
Likvide beholdninger | 27 | 21 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 29 | 22 | 1 |
Aktiver i alt | 12.865 | 11.981 | 11.406 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 10.872 | 11.000 | -2 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 250 | 114 | 0 |
Egenkapital i alt | 12.862 | 11.978 | 11.404 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 2 | 2 | 2 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2 | 2 | 2 |
Gældsforpligtelser i alt | 2 | 2 | 2 |
Passiver i alt | 12.865 | 11.981 | 11.406 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Rouge Enterprises ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Rouge Enterprises ApS blev etableret den 11-08-2020 og holder til på adressen Dronning Olgas Vej 23
2000 Frederiksberg.
Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter og aktier i andre selskaber, at foretage investeringer i andre selskaber, ejendomme eller værdipapirer samt hermed beslægtede aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Rouge Enterprises ApS (CVR: 41865903) er AKTIV
CVR nummer
41865903
Adresse
Dronning Olgas Vej 23
2000 Frederiksberg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11-08-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Rouge Enterprises ApS
CVR nummer:
41865903
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Dronning Olgas Vej 23
2000 Frederiksberg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter og aktier i andre selskaber, at foretage investeringer i andre selskaber, ejendomme eller værdipapirer samt hermed beslægtede aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2100 København Ø
KØBENHAVN
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
Relaterede virksomheder
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg