Status: AKTIV
Vibevej 1 7330 Brande
2022: 78
2021: 52
2022: -
2021: -
0
Rasmus Tang Schnedler
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | - | - | 9 | |
Årets resultat | 78 | 52 | 9 | |
Egenkapital I alt | 179 | 101 | 49 | |
Status balance | 179 | 101 | 49 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | - | - | 9 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | 9 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - |
Resultat før skat | 78 | 52 | 9 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 78 | 52 | 9 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 179 | 101 | 49 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | - | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | - | - | - |
Aktiver i alt | 179 | 101 | 49 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 0 | - | - |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 | 0 |
Egenkapital i alt | 179 | 101 | 49 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser i alt | - | - | - |
Passiver i alt | 179 | 101 | 49 |
Personer
Roller
Ejerforhold
RTS Invest Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
RTS Invest Holding ApS blev etableret den 26-11-2019 og holder til på adressen Vibevej 1
7330 Brande.
Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden RTS Invest Holding ApS (CVR: 40983511) er AKTIV
CVR nummer
40983511
Adresse
Vibevej 1
7330 Brande
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26-11-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for RTS Invest Holding ApS
CVR nummer:
40983511
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Vibevej 1
7330 Brande
Telefonnumre
22270855
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7330 Brande
IKAST-BRANDE
7330 Brande
IKAST-BRANDE
Relaterede virksomheder
7330 Brande
7330 Brande
7330 Brande
7330 Brande
7330 Brande
7330 Brande