Status: AKTIV
Kronprinsessegade 62, 3 1306 København K
2023: -4
2022: -2
2023: -4
2022: -2
Lars Samuelsen
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -4 | -2 | -7 | |
Årets resultat | -4 | -2 | -6 | |
Egenkapital I alt | 29 | 32 | 34 | |
Status balance | 30 | 34 | 35 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -4 | -2 | -7 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -4 | -2 | -6 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -4 | -2 | -6 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 14 | 14 | 14 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 10 | 12 | 18 |
Andre tilgodehavender | 4 | 8 | 4 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 14 | 20 | 21 |
Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 16 | 20 | 21 |
Aktiver i alt | 30 | 34 | 35 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -11 | -8 | -6 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 29 | 32 | 34 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 1 | 1 | 1 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1 | 2 | 1 |
Gældsforpligtelser i alt | 1 | 2 | 1 |
Passiver i alt | 30 | 34 | 35 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Samu2020 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Samu2020 ApS blev etableret den 15-10-2020 og holder til på adressen Kronprinsessegade 62, 3
1306 København K.
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Samu2020 ApS (CVR: 41765585) er AKTIV
CVR nummer
41765585
Adresse
Kronprinsessegade 62, 3
1306 København K
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Samu2020 ApS
CVR nummer:
41765585
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kronprinsessegade 62, 3
1306 København K
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1306 København K
KØBENHAVN
Relaterede virksomheder
1306 København K
1306 København K
1306 København K
1306 København K
1306 København K
1306 København K