Status: AKTIV
Hollingholtvej 3 7451 Sunds
2023: 70
2022: -10
2023: -5
2022: -5
Stefan Bøje Knudsen
| Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
|
| Bruttofortjeneste | -5 | -5 | |
| Årets resultat | 70 | -10 | |
| Egenkapital I alt | 160 | 90 | |
| Status balance | 400 | 400 |
| Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| Valuta | DKK | DKK |
| Resultatopgørelse | ||
| Nettoomsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -5 | -5 |
| Personaleomkostninger | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - |
| Driftsresultat | -5 | -5 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
| Andre finansielle omkostninger | -5 | -5 |
| Resultat før skat | 70 | -10 |
| Skat af årets resultat | - | - |
| Årets resultat | 70 | -10 |
| Balance - Aktiver | ||
| Anlægsaktiver | ||
| Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 400 | 400 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
| Forudbetalinger for varer | - | - |
| Varebeholdninger i alt | - | - |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 400 | 400 |
| Balance - Passiver | ||
| Egenkapital | ||
| Virksomhedskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | 120 | 50 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
| Egenkapital i alt | 160 | 90 |
| Hensættelse til udskudt skat | - | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
| Gældsforpligtelser | ||
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 |
| Selskabsskat | - | - |
| Anden gæld | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 80 | 5 |
| Gældsforpligtelser i alt | 240 | 310 |
| Passiver i alt | 400 | 400 |
Personer
SBK Holding Sunds ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen .
SBK Holding Sunds ApS blev etableret den 13-02-2022 og holder til på adressen Hollingholtvej 3
7451 Sunds.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden SBK Holding Sunds ApS (CVR: 43056026) er AKTIV
CVR nummer
43056026
Adresse
Hollingholtvej 3
7451 Sunds
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13-02-2022
Personer
Stamdata for SBK Holding Sunds ApS
CVR nummer:
43056026
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Hollingholtvej 3
7451 Sunds
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7451 Sunds
HERNING