Status: AKTIV
Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg
2022: 18.695
2021: 17.210
2022: 232.264
2021: 288.295
422
Christian Villadsen Lunner
Bestyrelsesformand:
Louise Feldt
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 390.844 | 400.410 | 313.614 | 400.410 |
|
Bruttofortjeneste | 232.264 | 288.295 | 224.897 | 290.279 | |
Årets resultat | 18.695 | 17.210 | -31.558 | 17.210 | |
Egenkapital I alt | 61.199 | 55.870 | 15.312 | 55.870 | |
Status balance | 118.604 | 141.716 | 115.333 | 141.716 |
Beløb i 1000 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 390.844 | 400.410 | 313.614 | 400.410 |
Bruttofortjeneste | 232.264 | 288.295 | 224.897 | 290.279 |
Personaleomkostninger | -206.589 | -257.907 | -262.511 | -267.240 |
Af- og nedskrivninger | -1.514 | -1.662 | -683 | -409 |
Driftsresultat | 24.161 | 22.630 | -38.297 | 22.630 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -172 | -619 | -570 | -419 |
Resultat før skat | 23.990 | 28.158 | -38.803 | 22.211 |
Skat af årets resultat | - | -6.677 | 7.245 | -5.001 |
Årets resultat | 18.695 | 17.210 | -31.558 | 17.210 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 3.016 | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 3.016 | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3.530 | 3.962 | 1.449 | 1.618 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 3.530 | 3.962 | 2.341 | 2.123 |
Anlægsaktiver i alt | 6.866 | 4.256 | 2.341 | 2.123 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 980 | 246 | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 980 | 246 | 979 | 887 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 79.691 | 94.437 | 65.964 | 71.767 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | 21.292 | 3.212 |
Andre tilgodehavender | 93 | 914 | 8.257 | 3.351 |
Periodeafgrænsningsposter | 2.670 | 1.876 | 1.452 | 1.577 |
Tilgodehavender i alt | 82.454 | 99.265 | 103.994 | 79.907 |
Likvide beholdninger | 28.304 | 21.240 | 8.019 | 58.799 |
Omsætningsaktiver i alt | - | - | 112.013 | 138.706 |
Aktiver i alt | 118.604 | 141.716 | 115.333 | 141.716 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Overført resultat | 59.099 | 40.404 | 13.212 | 44.770 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 2.150 | 0 | 9.000 |
Egenkapital i alt | 61.199 | 55.870 | 15.312 | 55.870 |
Hensættelse til udskudt skat | 174 | - | 0 | 216 |
Hensatte forpligtelser i alt | 174 | 0 | 19.693 | 216 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 152 | 418 | 766 | 7.183 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 16.473 | 34.505 | 19.972 | 19.601 |
Selskabsskat | 1.686 | 0 | 3.209 | 8.294 |
Anden gæld | - | 43.744 | 53.999 | 50.544 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 55.037 | 78.667 | 80.328 | 85.630 |
Gældsforpligtelser i alt | 57.231 | 80.353 | 80.328 | 85.630 |
Passiver i alt | 118.604 | 125.007 | 115.333 | 141.716 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Serwiz A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 811000 Kombinerede serviceydelser.
Serwiz A/S blev etableret den 27-08-2012 og holder til på adressen Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg.
Selskabets formål er ydelser inden for facility management, herunder restaurationsvirksomhed og ydelser til transportsektoren samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.
Status: Virksomheden Serwiz A/S (CVR: 34693919) er AKTIV
CVR nummer
34693919
Adresse
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27-08-2012
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Serwiz A/S
CVR nummer:
34693919
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Formål:
Selskabets formål er ydelser inden for facility management, herunder restaurationsvirksomhed og ydelser til transportsektoren samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
2860 Søborg
GLADSAXE
Relaterede virksomheder
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg
2860 Søborg